משאבות מינון ואביזרים
רכישת ציוד
PRODOSE
משאבות מינון
משאבות מינון
אנו מציעים פתרונות מקצועיים למינון לתחום ספיקות רחב תוך שימוש במשאבות מינון אלקטרומגנטיות או לספיקות גבוהות משאבות אלקטרומכניות או משאבות בוכנה ללחצים גבוהים,כאן תוכלו למצוא מגוון רחב של משאבות מינון מצוידות במערכות בקרה מתוחכמות למינון מדויק ואמין לשנים רבות המגוון כולל משאבות לתחום ספיקות מ- 1 עד 3,000 ליטר/שעה,לשימושי תעשייה, טיפול במי שתייה ושפכים,חקלאות,בריכות שחייה ועוד,עכשיו בדגמים חדשים ובמחירים הנמוכים ביותר בישראל בנוסף,אנו מציעים אבזור משלים כמו שסתומים פורקים,שסתומי הזרקה, צנרת,מחברי צנרת ועוד טריטמנט הנדסה מציעה לכם גם ייעוץ טלפוני
לפני רכישת המערכות וכן,אפשרות להזמין שירות התקנה והפעלת מערכות המדידה אצלכם
משאבות מינון לשימושי תעשייה - 0.5 עד 850 ליטר/שעה
משאבות מינון לטיפול במי שתייה - 1 עד 23 ליטר/שעה
משאבות מינון לחקלאות - 6 עד 850 ליטר/שעה
משאבות מינון לבריכות שחייה - 1 עד 32 ליטר/שעה
משאבות מינון לשפכים - 1 עד 850 ליטר/שעה
______________________________________________ | משאבות מינון | ______________________________________________ |
PRODOSE | משאבת מינון סולונואיד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבת מינון אלקטרומגנטית כולל נורית חיווי וכבל פיקוד לחיבור מונה מים ומתג בורר מכפיל ומחלק פולסים ממד מים,כניסה אנלוגית מהירות פעימות כיוון מכני המאפשר שינוי ספיקה ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות ובסיסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ללא | פיקוד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 1 | ספיקה | ADOSE | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'אטמ | 16 | לחץ | 220V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 8MM | PE | צנרת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PRODOSE | משאבת מינון סולונואיד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבת מינון אלקטרומגנטית כולל נורית חיווי וכבל פיקוד לחיבור מונה מים ומתג בורר מכפיל ומחלק פולסים ממד מים,כניסה אנלוגית מהירות פעימות כיוון מכני המאפשר שינוי ספיקה ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות ובסיסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ללא | פיקוד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 2 | ספיקה | ADOSE | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'אטמ | 12 | לחץ | 220V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 8MM | PE | צנרת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PRODOSE | משאבת מינון סולונואיד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבת מינון אלקטרומגנטית כולל נורית חיווי וכבל פיקוד לחיבור מונה מים ומתג בורר מכפיל ומחלק פולסים ממד מים,כניסה אנלוגית מהירות פעימות כיוון מכני המאפשר שינוי ספיקה ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות ובסיסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ללא | פיקוד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 3.6 | ספיקה | ADOSE | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'אטמ | 8 | לחץ | 220V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 8MM | PE | צנרת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PRODOSE | משאבת מינון סולונואיד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבת מינון אלקטרומגנטית כולל נורית חיווי וכבל פיקוד לחיבור מונה מים ומתג בורר מכפיל ומחלק פולסים ממד מים,כניסה אנלוגית מהירות פעימות כיוון מכני המאפשר שינוי ספיקה ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות ובסיסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ללא | פיקוד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 6.6 | ספיקה | ADOSE | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'אטמ | 5 | לחץ | 220V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 8MM | PE | צנרת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PRODOSE | משאבת מינון סולונואיד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבת מינון אלקטרומגנטית כולל נורית חיווי וכבל פיקוד לחיבור מונה מים ומתג בורר מכפיל ומחלק פולסים ממד מים,כניסה אנלוגית מהירות פעימות כיוון מכני המאפשר שינוי ספיקה ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות ובסיסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ללא | פיקוד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 6.6 | ספיקה | ADOSE | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'אטמ | 5 | לחץ | 220V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 8MM | PE | צנרת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PRODOSE | משאבת מינון סולונואיד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבת מינון אלקטרומגנטית כולל נורית חיווי וכבל פיקוד לחיבור מונה מים ומתג בורר מכפיל ומחלק פולסים ממד מים,כניסה אנלוגית מהירות פעימות כיוון מכני המאפשר שינוי ספיקה ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות ובסיסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ללא | פיקוד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 12 | ספיקה | ADOSE | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'אטמ | 3 | לחץ | 220V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 8MM | PE | צנרת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PRODOSE | משאבת מינון סולונואיד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבת מינון אלקטרומגנטית כולל נורית חיווי ומתג בורר מהירות פעימות אלקטרוני וכיוון מכני המאפשרים שינוי ספיקה מדוייקים ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות ובסיסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ללא | פיקוד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 3.3 | ספיקה | BDOSE | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'אטמ | 8 | לחץ | 220V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 8MM | PE | צנרת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PRODOSE | משאבת מינון סולונואיד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבת מינון אלקטרומגנטית כולל נורית חיווי ומתג בורר מהירות פעימות אלקטרוני וכיוון מכני המאפשרים שינוי ספיקה מדוייקים ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות ובסיסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ללא | פיקוד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 3.3 | ספיקה | BDOSE | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'אטמ | 12 | לחץ | 220V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 8MM | PE | צנרת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PRODOSE | משאבת מינון סולונואיד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבת מינון אלקטרומגנטית כולל נורית חיווי ומתג בורר מהירות פעימות אלקטרוני וכיוון מכני המאפשרים שינוי ספיקה מדוייקים ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות ובסיסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ללא | פיקוד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 4.2 | ספיקה | BDOSE | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'אטמ | 6 | לחץ | 220V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 8MM | PE | צנרת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PRODOSE | משאבת מינון סולונואיד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבת מינון אלקטרומגנטית כולל נורית חיווי ומתג בורר מהירות פעימות אלקטרוני וכיוון מכני המאפשרים שינוי ספיקה מדוייקים ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות ובסיסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ללא | פיקוד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 7.8 | ספיקה | BDOSE | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'אטמ | 5 | לחץ | 220V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 8MM | PE | צנרת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PRODOSE | משאבת מינון סולונואיד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבת מינון אלקטרומגנטית כולל נורית חיווי ומתג בורר מהירות פעימות אלקטרוני וכיוון מכני המאפשרים שינוי ספיקה מדוייקים ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות ובסיסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ללא | פיקוד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 8.1 | ספיקה | BDOSE | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'אטמ | 3.5 | לחץ | 220V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 8MM | PE | צנרת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PRODOSE | משאבת מינון סולונואיד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבת מינון אלקטרומגנטית כולל נורית חיווי ומתג בורר מהירות פעימות אלקטרוני וכיוון מכני המאפשרים שינוי ספיקה מדוייקים ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות ובסיסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ללא | פיקוד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 14.4 | ספיקה | BDOSE | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'אטמ | 2 | לחץ | 220V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 8MM | PE | צנרת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PRODOSE | משאבת מינון סולונואיד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבת מינון אלקטרומגנטית כולל נורית חיווי ומקשי תיכנות לקביעת מהירות פעימות והגדרת פרמטרים המאפשרים שינוי ספיקה מדוייקים ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות ובסיסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ללא | פיקוד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 3.3 | ספיקה | CDOSE | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'אטמ | 12 | לחץ | 220V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 8MM | PE | צנרת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PRODOSE | משאבת מינון סולונואיד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבת מינון אלקטרומגנטית כולל נורית חיווי ומקשי תיכנות לקביעת מהירות פעימות והגדרת פרמטרים המאפשרים שינוי ספיקה מדוייקים ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות ובסיסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ללא | פיקוד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 4.5 | ספיקה | CDOSE | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'אטמ | 9 | לחץ | 220V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 8MM | PE | צנרת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PRODOSE | משאבת מינון סולונואיד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבת מינון אלקטרומגנטית כולל נורית חיווי ומקשי תיכנות לקביעת מהירות פעימות והגדרת פרמטרים המאפשרים שינוי ספיקה מדוייקים ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות ובסיסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ללא | פיקוד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 8.4 | ספיקה | CDOSE | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'אטמ | 5.5 | לחץ | 220V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 8MM | PE | צנרת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PRODOSE | משאבת מינון סולונואיד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבת מינון אלקטרומגנטית כולל נורית חיווי ומקשי תיכנות לקביעת מהירות פעימות והגדרת פרמטרים המאפשרים שינוי ספיקה מדוייקים ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות ובסיסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ללא | פיקוד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 12 | ספיקה | CDOSE | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'אטמ | 3 | לחץ | 220V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 8MM | PE | צנרת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PRODOSE | משאבת מינון סולונואיד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבת מינון אלקטרומגנטית כולל נורית חיווי ומקשי תיכנות לקביעת מהירות פעימות והגדרת פרמטרים המאפשרים שינוי ספיקה מדוייקים ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות ובסיסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ללא | פיקוד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 3 | ספיקה | DDOSE | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'אטמ | 20 | לחץ | 220V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 8MM | PE | צנרת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PRODOSE | משאבת מינון סולונואיד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבת מינון אלקטרומגנטית כולל נורית חיווי ומקשי תיכנות לקביעת מהירות פעימות והגדרת פרמטרים המאפשרים שינוי ספיקה מדוייקים ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות ובסיסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ללא | פיקוד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 6.3 | ספיקה | DDOSE | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'אטמ | 10 | לחץ | 220V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 8MM | PE | צנרת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PRODOSE | משאבת מינון סולונואיד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבת מינון אלקטרומגנטית כולל נורית חיווי ומקשי תיכנות לקביעת מהירות פעימות והגדרת פרמטרים המאפשרים שינוי ספיקה מדוייקים ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות ובסיסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ללא | פיקוד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 12 | ספיקה | DDOSE | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'אטמ | 6 | לחץ | 220V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 8MM | PE | צנרת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PRODOSE | משאבת מינון סולונואיד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבת מינון אלקטרומגנטית כולל נורית חיווי ומקשי תיכנות לקביעת מהירות פעימות והגדרת פרמטרים המאפשרים שינוי ספיקה מדוייקים ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות ובסיסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ללא | פיקוד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 23 | ספיקה | DDOSE | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'אטמ | 3 | לחץ | 220V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 8MM | PE | צנרת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PRODOSE | משאבת מינון סולונואיד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבת מינון אלקטרומגנטית כולל נורית חיווי ומקשי תיכנות לקביעת מהירות פעימות והגדרת פרמטרים המאפשרים שינוי ספיקה מדוייקים ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות ובסיסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ללא | פיקוד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 35 | ספיקה | DDOSE | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'אטמ | 2 | לחץ | 220V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 8MM | PE | צנרת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PRODOSE | משאבת מינון מנוע גיר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבת מינון אלקטרומכנית קומפקטית למינון מדוייק לעבודה מסיבית כולל ויסות ספיקה מכני ראש מינון ושסתומים מחומרי מבנה מגוונים וכן שסתומי יניקה וסניקה ניתן לרכוש בנפרד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ללא | פיקוד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 50 | ספיקה | PROVEG | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'אטמ | 5 | לחץ | 220V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 8MM | PE | צנרת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PRODOSE | משאבת מינון מנוע גיר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבת מינון אלקטרומכנית קומפקטית למינון מדוייק לעבודה מסיבית כולל ויסות ספיקה מכני ראש מינון ושסתומים מחומרי מבנה מגוונים וכן שסתומי יניקה וסניקה ניתן לרכוש בנפרד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ללא | פיקוד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 100 | ספיקה | PROVEA | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'אטמ | 5 | לחץ | 220V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 1/2" | PE | צנרת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PRODOSE | משאבת מינון מנוע גיר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבת מינון אלקטרומכנית קומפקטית למינון מדוייק לעבודה מסיבית כולל ויסות ספיקה מכני ראש מינון ושסתומים מחומרי מבנה מגוונים וכן שסתומי יניקה וסניקה ניתן לרכוש בנפרד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ללא | פיקוד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 150 | ספיקה | PROVEB | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'אטמ | 5 | לחץ | 220V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 3/4" | PE | צנרת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PRODOSE | משאבת מינון מנוע גיר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבת מינון אלקטרומכנית קומפקטית למינון מדוייק לעבודה מסיבית כולל ויסות ספיקה מכני ראש מינון ושסתומים מחומרי מבנה מגוונים וכן שסתומי יניקה וסניקה ניתן לרכוש בנפרד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ללא | פיקוד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 200 | ספיקה | PROVEC | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'אטמ | 5 | לחץ | 380V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 3/4" | PE | צנרת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PRODOSE | משאבת מינון מנוע גיר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
