ברזי פיקוד למסננים ומרככים
רכישת ציוד
PROTROL
ברזי פיקוד למרככים ומסננים
ברזי פיקוד למרככים ומסננים
אנו מציעים ברזי פיקוד אלקטרו מכאניים איכותיים למסננים ומרככים ,ברזי הפיקוד מצויידים במיקרופרוססור חזק המפקד על כל שלבי השטיפה או רענון, ברזי הפיקוד משווקים בקטרים החל מ "3/4 עד "2 ולספיקות החל מ 2 מק"ש עד 50 מק"ש כציוד משלים ניתן למצוא באתר עמודות קומפוזיט,שרפים לחילוף יונים מיכלי תמלחת,מצופים וציוד משלים לבניית מערכות ריכוך מים וסינון ומתקנים לטיפול במים
______________________________________________ | ברזי פיקוד למסננים ומרככים | ______________________________________________ |
PROTROL | ברז פיקוד למרכך כפול | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ברז פיקוד אלקטרו מכאני מפוקד מיקרו פרוססור מתקדם למרכך מים אוטומטי כפול כולל מקשי תיכנות ומסך תצוגה מואר להצגת נתוני המערכת באופן ברור ונוח לתיכנות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30" - 10" | מתאים לעמודות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 6 | ספיקה | AT10SOFT | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 8 | 'מכס | 220V | 24V | מתח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 11/4" | 1" | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROTROL | ברז פיקוד למסנן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ברז פיקוד אלקטרו מכאני מפוקד מיקרו פרוססור מתקדם למסנני חול ופחם פעיל אוטומטים כולל מקשי תיכנות ומסך תצוגה מואר להצגת נתוני המערכת באופן ברור ונוח לתיכנות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6" - 9" | מתאים לעמודות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 2 | ספיקה | S1FILT | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 2.7 | 'מכס | 220V | 24V | מתח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 3/4" | קוטר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROTROL | ברז פיקוד למרכך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ברז פיקוד אלקטרו מכאני מפוקד מיקרו פרוססור מתקדם למרכך מים אוטומטי כולל מקשי תיכנות ומסך תצוגה מואר להצגת נתוני המערכת באופן ברור ונוח לתיכנות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6" - 9" | מתאים לעמודות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 2 | ספיקה | S1FILT | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 2.7 | 'מכס | 220V | 24V | מתח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 3/4" | קוטר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROTROL | ברז פיקוד למרכך כפול | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ברז פיקוד אלקטרו מכאני מפוקד מיקרו פרוססור מתקדם למרכך מים אוטומטי כפול כולל מקשי תיכנות ומסך תצוגה מואר להצגת נתוני המערכת באופן ברור ונוח לתיכנות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30" - 10" | מתאים לעמודות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 9 | ספיקה | AT15SOFT | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 11 | 'מכס | 220V | 24V | מתח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 11/4" | 1.5" | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROTROL | ברז פיקוד למסנן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ברז פיקוד אלקטרו מכאני מפוקד מיקרו פרוססור מתקדם למסנני חול ופחם פעיל אוטומטים כולל מקשי תיכנות ומסך תצוגה מואר להצגת נתוני המערכת באופן ברור ונוח לתיכנות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30" - 10" | מתאים לעמודות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 6 | ספיקה | T10FILT | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 8 | 'מכס | 220V | 24V | מתח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 11/4" | 1" | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROTROL | ברז פיקוד למסנן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ברז פיקוד אלקטרו מכאני מפוקד מיקרו פרוססור מתקדם למסנני חול ופחם פעיל אוטומטים כולל מקשי תיכנות ומסך תצוגה מואר להצגת נתוני המערכת באופן ברור ונוח לתיכנות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24" - 10" | מתאים לעמודות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 6 | ספיקה | T10SOFT | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 8 | 'מכס | 220V | 24V | מתח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 11/4" | 1" | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROTROL | ברז פיקוד למרכך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ברז פיקוד אלקטרו מכאני מפוקד מיקרו פרוססור מתקדם למרכך מים אוטומטי כולל מקשי תיכנות ומסך תצוגה מואר להצגת נתוני המערכת באופן ברור ונוח לתיכנות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30" - 14" | מתאים לעמודות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 24 | ספיקה | T32SOFT | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 32 | 'מכס | 220V | 24V | מתח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 2" | 2" | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROTROL | ברז פיקוד למסנן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ברז פיקוד אלקטרו מכאני מפוקד מיקרו פרוססור מתקדם למסנני חול ופחם פעיל אוטומטים כולל מקשי תיכנות ומסך תצוגה מואר להצגת נתוני המערכת באופן ברור ונוח לתיכנות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30" - 10" | מתאים לעמודות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 9 | ספיקה | T15FILT | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 11 | 'מכס | 220V | 24V | מתח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 11/4" | 1.5" | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROTROL | ברז פיקוד למרכך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ברז פיקוד אלקטרו מכאני מפוקד מיקרו פרוססור מתקדם למרכך מים אוטומטי כולל מקשי תיכנות ומסך תצוגה מואר להצגת נתוני המערכת באופן ברור ונוח לתיכנות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30" - 10" | מתאים לעמודות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 9 | ספיקה | T15SOFT | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 11 | 'מכס | 220V | 24V | מתח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 11/4" | 1.5" | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROTROL | ברז פיקוד למסנן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ברז פיקוד אלקטרו מכאני מפוקד מיקרו פרוססור מתקדם למסנני חול ופחם פעיל אוטומטים כולל מקשי תיכנות ומסך תצוגה מואר להצגת נתוני המערכת באופן ברור ונוח לתיכנות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63" - 24" | מתאים לעמודות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 57 | ספיקה | T74FILT | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 74 | 'מכס | 220V | 24V | מתח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 3" | 3" | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROTROL | ברז פיקוד למרכך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ברז פיקוד אלקטרו מכאני מפוקד מיקרו פרוססור מתקדם למרכך מים אוטומטי כולל מקשי תיכנות ומסך תצוגה מואר להצגת נתוני המערכת באופן ברור ונוח לתיכנות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63" - 24" | מתאים לעמודות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 57 | ספיקה | T74SOFT | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 74 | 'מכס | 220V | 24V | מתח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 3" | 3" | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROTROL | ברז פיקוד למסנן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ברז פיקוד אלקטרו מכאני מפוקד מיקרו פרוססור מתקדם למסנני חול ופחם פעיל אוטומטים כולל מקשי תיכנות ומסך תצוגה מואר להצגת נתוני המערכת באופן ברור ונוח לתיכנות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30" - 14" | מתאים לעמודות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 24 | ספיקה | T32FILT | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 32 | 'מכס | 220V | 24V | מתח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 2" | 2" | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROTROL | 3/4" | מונה מים רכים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מונה מים לברז פיקוד כולל טורבינה וכבל תקשורת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/דקה | 1 | ספיקה | TFLOW034 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/דקה | 57 | 'מכס | ללא | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 3/4" | 3/4" | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROTROL | קיט צד דגם 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מתאם צד לברז פיקוד אלקטרו מכאני למרככים למסנני חול ופחם פעיל מאפשר התקנה נוחה וגישה מהירה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63" - 24" | מתאים לעמודות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 57 | ספיקה | T74SIDE | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 74 | 'מכס | ללא | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 3" | 3" | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROTROL | קיט צד דגם 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מתאם צד לברז פיקוד אלקטרו מכאני למרככים למסנני חול ופחם פעיל מאפשר התקנה נוחה וגישה מהירה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30" - 14" | מתאים לעמודות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 24 | ספיקה | T32SIDE | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 32 | 'מכס | ללא | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 2" | 2" | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROTROL | 2" | מונה מים רכים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מונה מים לברז פיקוד כולל טורבינה וכבל תקשורת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/דקה | 11.5 | ספיקה | TFLOW02 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/דקה | 568 | 'מכס | ללא | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 2" | 2" | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROTROL | 1.5" | מונה מים רכים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מונה מים לברז פיקוד כולל טורבינה וכבל תקשורת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/דקה | 5.7 | ספיקה | TFLOW01.5 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/דקה | 284 | 'מכס | ללא | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 1.5" | 1.5" | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROTROL | 1" | מונה מים רכים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מונה מים לברז פיקוד כולל טורבינה וכבל תקשורת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/דקה | 2.7 | ספיקה | TFLOW01 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/דקה | 150 | 'מכס | ללא | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 1" | 1" | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROTROL | בקר למרככים כפולים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בקר מיקרופרוססור לפיקוד על מרככים כפולים כולל פונקציות ומערכי עבודה מגוונים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8" - 64" | מתאים לעמודות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/דקה | 1 | ספיקה | TFLOW01 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/דקה | 1135 | 'מכס | 220V | 24V | מתח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | LCD | תצוגה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROTROL | 3" | מונה מים רכים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מונה מים לברז פיקוד כולל טורבינה וכבל תקשורת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/דקה | 26.5 | ספיקה | TFLOW03 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/דקה | 1135 | 'מכס | ללא | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 3" | 3" | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
______________________________________________ | TREATMENT הנדסת טיפול במים בע"מ | ______________________________________________ | ||||||
טריטמנט הנדסה בע"מ TREATMENT CFS אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים | קטלוגים להורדה CATALOGUE למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדות | לרכישת ציוד ONLINE SHOP לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים | בקשת הצעות מחיר ומידע RFQ בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו 03-6047284 :טל | |||||
מידע נוסף | מידע נוסף | מידע נוסף | ||||||
______________________________________________ | ציוד ומתקנים לטיפול במים | ______________________________________________ |
ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY
TREATMENT CFS
DONE ONCE DONE RIGHT
All FROM ONE SOURCE
TREATMENT CFS
______________________________________________ | יצרן מתקנים לטיפול במים ושפכים המוביל בישראל | ______________________________________________ |
______________________________________________ | מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל | ______________________________________________ | ||||||||