מחוללי אוזון
רכישת ציוד
PROZONE
מחוללי אוזון
מחוללי אוזון
אנו מציעים פתרונות מקצועיים לחיטוי מים בטכנולוגית אוזון במערכות אספקה וטיפול במי שתייה ובמי תהליך,אנו מציעים מערכות מושלמות,אוזונטורים הכוללים מחוללי חמצן והכשרת אויר ריאקטורים איכותיים מקוררי מים או אויר לאוזונטורים ומערך מודולארי הניתן להרחבה והתאמה לצרכי הלקוח מערכות הפיקוד וייצור האוזון מפוקרות ופרופורציונאליות ומפוקדות בקרת אוזון נותר כך שייצור האוזון מבוקר ומדוייק,כציוד משלים אנו מציעים מערכות ספיחה אוזון עודף ומערכות ניטור אוזון,המערכות מסופקות לאחר הפעלה ובדיקה ראשונית והן מוכנות לחיבור מיידי טריטמנט הנדסה מציעה לכם גם ייעוץ טלפוני לפני רכישת מערכות אוזונציה שירות התקנה ואחזקת מערכות אוזון
______________________________________________ | מחוללי אוזון | ______________________________________________ |
PROZONE | מחולל אוזון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד כולל מחולל חמצן מסך מגע בקרת אוזון ובקרת תפוקה רציפה לחיטוי וחימצון מי תהליך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בקרה | גרם/שעה | 10 | תפוקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-100% | מ"מ | 6 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלאזמה | מחולל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROZONE | מחולל אוזון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד כולל מחולל חמצן מסך מגע בקרת אוזון ובקרת תפוקה רציפה לחיטוי וחימצון מי תהליך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בקרה | גרם/שעה | 20 | תפוקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-100% | מ"מ | 6 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלאזמה | מחולל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROZONE | מחולל אוזון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד כולל מחולל חמצן מסך מגע בקרת אוזון ובקרת תפוקה רציפה לחיטוי וחימצון מי תהליך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בקרה | גרם/שעה | 30 | תפוקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-100% | מ"מ | 6 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלאזמה | מחולל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROZONE | מחולל אוזון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד כולל מחולל חמצן מסך מגע בקרת אוזון ובקרת תפוקה רציפה לחיטוי וחימצון מי תהליך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בקרה | גרם/שעה | 100 | תפוקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-100% | מ"מ | 6 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלאזמה | מחולל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROZONE | מחולל אוזון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד כולל מחולל חמצן מסך מגע בקרת אוזון ובקרת תפוקה רציפה לחיטוי וחימצון מי תהליך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בקרה | גרם/שעה | 200 | תפוקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-100% | מ"מ | 6 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלאזמה | מחולל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROZONE | מחולל אוזון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד כולל מחולל חמצן מסך מגע בקרת אוזון ובקרת תפוקה רציפה לחיטוי וחימצון מי תהליך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בקרה | גרם/שעה | 300 | תפוקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-100% | מ"מ | 6 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלאזמה | מחולל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROZONE | מחולל אוזון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד כולל מחולל חמצן מסך מגע בקרת אוזון ובקרת תפוקה רציפה לחיטוי וחימצון מי תהליך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בקרה | גרם/שעה | 400 | תפוקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-100% | מ"מ | 6 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלאזמה | מחולל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROZONE | מחולל אוזון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד כולל מחולל חמצן מסך מגע בקרת אוזון ובקרת תפוקה רציפה לחיטוי וחימצון מי תהליך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בקרה | גרם/שעה | 500 | תפוקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-100% | מ"מ | 6 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלאזמה | מחולל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROZONE | מחולל אוזון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד כולל מחולל חמצן מסך מגע בקרת אוזון ובקרת תפוקה רציפה לחיטוי וחימצון מי תהליך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בקרה | גרם/שעה | 600 | תפוקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-100% | מ"מ | 6 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלאזמה | מחולל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROZONE | מחולל אוזון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד מחבר חמצן בקרת תפוקה דיגיטלית כולל נוריות חיווי במארז פלב"ם מתאים לחיטוי אויר ומים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בקרה | גרם/שעה | 10 | תפוקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-100% | מ"מ | 6 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלאזמה | מחולל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROZONE | מחולל אוזון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד מחבר חמצן בקרת תפוקה דיגיטלית כולל נוריות חיווי במארז פלב"ם מתאים לחיטוי אויר ומים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בקרה | גרם/שעה | 20 | תפוקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-100% | מ"מ | 6 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלאזמה | מחולל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROZONE | מחולל אוזון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד מחבר חמצן בקרת תפוקה דיגיטלית כולל נוריות חיווי במארז פלב"ם מתאים לחיטוי אויר ומים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בקרה | גרם/שעה | 30 | תפוקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-100% | מ"מ | 6 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלאזמה | מחולל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROZONE | מחולל אוזון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד מחבר חמצן בקרת תפוקה דיגיטלית כולל נוריות חיווי במארז פלב"ם מתאים לחיטוי אויר ומים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בקרה | גרם/שעה | 50 | תפוקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-100% | מ"מ | 6 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלאזמה | מחולל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROZONE | מחולל אוזון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד מחבר חמצן בקרת תפוקה דיגיטלית כולל נוריות חיווי במארז פלב"ם מתאים לחיטוי אויר ומים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בקרה | גרם/שעה | 100 | תפוקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-100% | מ"מ | 6 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלאזמה | מחולל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROZONE | מחולל אוזון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד מחבר חמצן בקרת תפוקה דיגיטלית כולל נוריות חיווי במארז פלב"ם מתאים לחיטוי אויר ומים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בקרה | גרם/שעה | 200 | תפוקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-100% | מ"מ | 6 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלאזמה | מחולל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROZONE | מחולל אוזון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מחולל אוזון כולל קורונה מחבר חמצן,בקרת תפוקה דיגיטלית כולל תצוגה מד ספיקה טיימר מובנה במארז נייד מתאים לחיטוי אויר ומים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בקרה | גרם/שעה | 2 | תפוקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-100% | מ"מ | 6 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | קורונה | מחולל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROZONE | מחולל אוזון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מחולל אוזון כולל קורונה מחבר חמצן,בקרת תפוקה דיגיטלית כולל תצוגה מד ספיקה טיימר מובנה במארז נייד מתאים לחיטוי אויר ומים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בקרה | גרם/שעה | 3 | תפוקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-100% | מ"מ | 6 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | קורונה | מחולל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROZONE | מחולל אוזון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מחולל אוזון כולל קורונה מחבר חמצן,בקרת תפוקה דיגיטלית כולל תצוגה מד ספיקה טיימר מובנה במארז נייד מתאים לחיטוי אויר ומים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בקרה | גרם/שעה | 6 | תפוקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-100% | מ"מ | 6 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | קורונה | מחולל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROZONE | מחולל חמצן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מחולל חמצן כולל מד ספיקה מפוח פנימי בקרת תפוקה דיגיטלית כולל תצוגה במארז נייד גלגלים מתאים למחוללי אוזון מוזני חמצן לחיטוי אויר ומים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בקרה | ליטר/דקה | 0 - 10 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-100% | מ"מ | 6 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | מולקולרי | מחולל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROZONE | מחולל חמצן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מחולל חמצן כולל מד ספיקה מפוח פנימי בקרת תפוקה דיגיטלית כולל תצוגה במארז נייד גלגלים מתאים למחוללי אוזון מוזני חמצן לחיטוי אויר ומים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בקרה | ליטר/דקה | 0 - 8 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-100% | מ"מ | 6 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | מולקולרי | מחולל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROZONE | מחולל חמצן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מחולל חמצן כולל מד ספיקה מפוח פנימי בקרת תפוקה דיגיטלית כולל תצוגה במארז נייד גלגלים מתאים למחוללי אוזון מוזני חמצן לחיטוי אויר ומים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בקרה | ליטר/דקה | 0 - 5 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-100% | מ"מ | 6 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | מולקולרי | מחולל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
______________________________________________ | TREATMENT הנדסת טיפול במים בע"מ | ______________________________________________ | ||||||
טריטמנט הנדסה בע"מ TREATMENT CFS אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים | קטלוגים להורדה CATALOGUE למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדות | לרכישת ציוד ONLINE SHOP לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים | בקשת הצעות מחיר ומידע RFQ בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו 03-6047284 :טל | |||||
מידע נוסף | מידע נוסף | מידע נוסף | ||||||
______________________________________________ | ציוד ומתקנים לטיפול במים | ______________________________________________ |
ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY
TREATMENT CFS
DONE ONCE DONE RIGHT
All FROM ONE SOURCE
TREATMENT CFS
______________________________________________ | יצרן מתקנים לטיפול במים ושפכים המוביל בישראל | ______________________________________________ |
______________________________________________ | מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל | ______________________________________________ | ||||||||