כימיקלים-לטיפול-במים
רכישת ציוד
PROGUARD
כימיקלים לטיפול במים
כימיקלים לטיפול במים
אנו מציעים פתרונות וכימיקלים לטיפול במים למגוון מערכות: מערכות דודי קיטור והסקה, מערכות קירור פתוחות (מגדלי קירור), דודי קיטור (צינורות עשן/מים),מערכות סגורות (קירור וחימום) מערכות מי שתייה, מערכות אוסמוזה הפוכה,טיפול בשפכים,טיפול במפסטרים וטיפול בבריכות שחיה כמו כן אנו מציעים שרות חודשי כולל אנליזות מים ממוחשבות מעקב הנדסי והמלצות לשיפור וחיסכון תוך הקפדה על אספקת תכשירים אמינה שרות מיקצועי ותמיכה הנדסית ללקוחותינו
______________________________________________ | כימיקלים לטיפול במים | ______________________________________________ |
PROGUARD | כימיקלים לטיפול במים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קוטל אצות למקרים קשים מתאים למגדלי קירור ומזרנים לחים לטיפול רציף וטיפול הלם התקשר לקבלת ייעוץ טכני והמלצות מינון מדוייקות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREATON | CTB | 600 | מק"ט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ק"ג | 1250 | 260 | 70 | 35 | אריזה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROGUARD | כימיקלים לטיפול במים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קוטל ומונע אצות בעל רעילות נמוכה מתאים למגדלי קירור ובריכות שחיה לטיפול רציף וטיפול הלם לקביעת מינון התקשר לקבלת ייעוץ טכני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREATON | CTB | 550 | מק"ט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ק"ג | 1250 | 260 | 70 | 35 | אריזה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROGUARD | כימיקלים לטיפול במים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
חיטוי תקופתי למקרים קשים מתאים למגדלי קירור ומזרנים לחים לטיפול רציף וטיפול הלם התקשר לקבלת ייעוץ טכני והמלצות מינון מדוייקות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREATON | OXY | 680 | מק"ט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ק"ג | 1250 | 260 | 70 | 35 | אריזה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROGUARD | כימיקלים לטיפול במים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
למניעת אבנית וקורוזיה במגדלי קירור מוזנים במים קשים תערובת כלל אורגנית לשימוש בתעשיה ומוסדות התקשר לקבלת המלצות מינון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREATON | CT | 850 | מק"ט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ק"ג | 1250 | 260 | 70 | 35 | אריזה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROGUARD | כימיקלים לטיפול במים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
למניעת קורוזיה וזיהום אורגני במגדלי קירור מוזנים במים נטולי מלחים ממתקני אוסמוזה הפוכה תערובת כלל אורגנית לשימוש בתעשיה ומוסדות התקשר לקבלת המלצות מינון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREATON | CT | 900 | מק"ט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ק"ג | 1250 | 260 | 70 | 35 | אריזה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROGUARD | כימיקלים לטיפול במים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לניקוי והסרת משקעי אבנית וקורוזיה במגדלי קירור תוך כדי עבודה מכיל שילוב מרוכז של אינהיביטורים פוספונטים ופולימרים ייחודיים התכשיר מכיל אינדיקטור התקשר לקבלת המלצות מינון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREATON | SRT | 480 | מק"ט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ק"ג | 1250 | 260 | 70 | 35 | אריזה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROGUARD | כימיקלים לטיפול במים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לניקוי והסרת קורוזיה ומשקעים במערכות סגורות של מים חמים או קרים יש לסחרר 24 CS750 שעות ולנקז להשלמת הטיפול | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREAGUARD | SX | 735 | מק"ט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ק"ג | 1250 | 260 | 70 | 35 | אריזה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROGUARD | כימיקלים לטיפול במים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
למניעת קורוזיה ומשקעים במערכות סגורות של מים חמים או קרים כטיפול משלים או יחיד ליצירת פילם הגנה הידרופובי אינו רעיל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREAGUARD | CS | 750 | מק"ט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ק"ג | 1250 | 260 | 70 | 35 | אריזה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROGUARD | כימיקלים לטיפול במים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
למניעת קורוזיה ומשקעים במערכות מים בטמפרטורות נמוכות לשימוש כללי במערכות סגורות במבנה מטלורגי מגוון | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREAGUARD | CS | 680 | מק"ט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ק"ג | 1250 | 260 | 70 | 35 | אריזה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROGUARD | כימיקלים לטיפול במים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
למניעת קורוזיה ומשקעים במערכות מים בטמפרטורות נמוכות לשימוש במערכות סגורות המכילות גליקולים למניעת קפיאת מים התקשר לקבלת המלצות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREAGUARD | CS | 800 | מק"ט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ק"ג | 1250 | 260 | 70 | 35 | אריזה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROGUARD | כימיקלים לטיפול במים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
טיפול יעיל במשקעי אבנית וקורוזיה בדוודי קיטור הפועלים בלחץ גבוה תערובת פולימרים לשימוש בתעשיה ומוסדות התקשר לקבלת המלצות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREAPHOS | BT | 500 | מק"ט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ק"ג | 1250 | 260 | 70 | 35 | אריזה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROGUARD | כימיקלים לטיפול במים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
טיפול יעיל במשקעי אבנית וקורוזיה בדוודי קיטור והסקה הפועלים בלחץ נמוך ובינוני מאושר לשימוש בתעשית מזון ומוסדות התקשר לקבלת ייעוץ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREAPHOS | BT | 510 | מק"ט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ק"ג | 1250 | 260 | 70 | 35 | אריזה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROGUARD | כימיקלים לטיפול במים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קושר חמצן קטליטי יעיל למניעת קורוזיה חמצנית בדוודי קיטור בלחץ נמוך ובינוני מאושר לשימוש בתעשית מזון ומוסדות התקשר לקבלת ייעוץ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREANOX | BT | 512 | מק"ט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ק"ג | 1250 | 260 | 70 | 35 | אריזה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROGUARD | כימיקלים לטיפול במים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכשיר יעיל למניעת קורוזיה בקווי קיטור ומי עיבוי תערובת אמינים נדיפים לשימוש בתעשייה התקשר לקבלת ייעוץ והמלצות שימוש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREANOX | BT | 580 | מק"ט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ק"ג | 1250 | 260 | 70 | 35 | אריזה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROGUARD | כימיקלים לטיפול במים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכשיר יעיל למניעת קורוזיה במערכות מי עיבוי וקיטור ניטרול חומציות ויצירת פילם הגנה לקבלת ייעוץ והמלצות שימוש התקשר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREANOX | BT | 980 | מק"ט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ק"ג | 1250 | 260 | 70 | 35 | אריזה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROGUARD | כימיקלים לטיפול במים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכשיר יעיל למניעת קורוזיה במערכות מי עיבוי ארוכים ניטרול חומציות ויצירת פילם הגנה לקבלת ייעוץ והמלצות שימוש התקשר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREANOX | BT | 910 | מק"ט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ק"ג | 1250 | 260 | 70 | 35 | אריזה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROGUARD | כימיקלים לטיפול במים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכשיר יעיל לנטרול חומציות במי הזנה נטולי מלחים לדוודי קיטור נטרול חומצות במי הזנה נטולי מלחים לקבלת ייעוץ והמלצות שימוש התקשר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREANOX | BT | 912 | מק"ט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ק"ג | 1250 | 260 | 70 | 35 | אריזה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROGUARD | כימיקלים לטיפול במים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מניעת אבנית במי שטיפה חמים וקרים למים קשים לשימוש במפעלי מזון מוזן אוטומטית בעזרת מערכת מינון לקבלת ייעוץ והמלצות שימוש התקשר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREAPHOS | RWL | 335 | מק"ט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ק"ג | 1250 | 260 | 70 | 35 | אריזה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROGUARD | כימיקלים לטיפול במים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מניעת אבנית במערכות מים חמים מוזנות מי רשת קשים במוסדות ובתעשייה תחליף נוזלי לפוליפוספט מוצק סיליפוס | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREAPHOS | L | 300 | מק"ט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ק"ג | 1250 | 260 | 70 | 35 | אריזה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROGUARD | כימיקלים לטיפול במים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסיר אבנית בטיחותי מציוד כולל אינדיקטור לסיום הניקוי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREACLEAN | SR | 30 | מק"ט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ק"ג | 1250 | 260 | 70 | 35 | אריזה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROGUARD | כימיקלים לטיפול במים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסיר אבנית בטיחותי מציוד אלומינים כולל אינדיקטור לסיום הניקוי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREACLEAN | SRL | 530 | מק"ט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ק"ג | 1250 | 260 | 70 | 35 | אריזה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROGUARD | כימיקלים לטיפול במים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסיר אבנית חומצי ובטיחותי ומציף להגברת יעילות ללא חשש לתקיפת המתכת כולל אינדיקטור שינוי צבע בסיום הניקוי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREACLEAN | SRX | 630 | מק"ט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ק"ג | 1250 | 260 | 70 | 35 | אריזה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROGUARD | כימיקלים לטיפול במים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסיר משקעי אבנית ממעברי מים בריאקטורים מצופי זכוכית אינו פוגע בציפוי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREACLEAN | SPL | 1050 | מק"ט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ק"ג | 1250 | 260 | 70 | 35 | אריזה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROGUARD | כימיקלים לטיפול במים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אנטיסקאלנט למניעת אבנית ומשקעים למתקני אוסמוזה הפוכה המוזנים מים קשים התקשר לקבלת ייעוץ והוראות מינון | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREARO | TFC | 220 | מק"ט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ק"ג | 1250 | 260 | 70 | 35 | אריזה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROGUARD | כימיקלים לטיפול במים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אנטיסקאלנט למניעת אבנית ומשקעים למתקני אוסמוזה הפוכה המוזנים מים קשים וריכוז סיליקה גבוה התקשר לקבלת ייעוץ והוראות מינון | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREARO | TFC | 240 | מק"ט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ק"ג | 1250 | 260 | 70 | 35 | אריזה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROGUARD | כימיקלים לטיפול במים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכשיר יעיל לחיטוי ממברנות במתקני אוסמוזה הפוכה לטיפול תקופתי בטוח לשימוש ומאושר לכל הממברנות התקשר לקבלת ייעוץ והוראות מינון | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREARO | SB | 260 | מק"ט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ק"ג | 1250 | 260 | 70 | 35 | אריזה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROGUARD | כימיקלים לטיפול במים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכשיר יעיל לניקוי להסרת אבנית ומשקעים ממברנות במתקני אוסמוזה לטיפול תקופתי או ייזום משפר ספיקה מפל לחץ ואיכות מים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREARO | TFCX | 290 | מק"ט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ק"ג | 1250 | 260 | 70 | 35 | אריזה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
______________________________________________ | TREATMENT הנדסת טיפול במים בע"מ | ______________________________________________ | ||||||
טריטמנט הנדסה בע"מ TREATMENT CFS אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים | קטלוגים להורדה CATALOGUE למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדות | לרכישת ציוד ONLINE SHOP לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים | בקשת הצעות מחיר ומידע RFQ בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו 03-6047284 :טל | |||||
מידע נוסף | מידע נוסף | מידע נוסף | ||||||
______________________________________________ | ציוד ומתקנים לטיפול במים | ______________________________________________ |
ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY
TREATMENT CFS
DONE ONCE DONE RIGHT
All FROM ONE SOURCE
TREATMENT CFS
______________________________________________ | יצרן מתקנים לטיפול במים ושפכים המוביל בישראל | ______________________________________________ |
______________________________________________ | מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל | ______________________________________________ | ||||||||