מסננים|מיקרונים|ושקים
רכישת ציוד
PROFILTER
סינון מיקרוני
מסננים מיקרוניים
מסנני תרמיל מיקרוניים או מסנני קרטריג' מיקרוניים הם למעשה מסנני עומק לסינון מיקרוני שמצע הסינון כולו בנוי כיחידה הניתנת להחלפה,עם סידור לשטיפה ובדרך כלל בלעדיו הסינון המיקרוני במקרה זה הוא בעיקרו מיכני ע"י מעבר הזורם במעברים מפותלים בתוך המצע,היתרון בייצור מצע סטנדרטי לסינון מיקרוני באופן מבוקר מאפשר קבלת טיב סינון מיקרוני מוגדר בדיוק,בד"כ מגדירים את אלמנט הסינון המיקרוני לפי גודל החלקיקים הקטנים ביותר הנעצרים בו,תרמילי סינון מיקרוני מתחלקים לשתי קבוצות עיקריות של מסננים מיקרוניים בעלי כושר סינון אבסולוטי ליישומים קריטיים וסננים מיקרונים בעלי כושר סינון נומינאלי ליישומים כללים ומגוון רחב של תרמילי סינון ושקי סינון לתחום ישומים מגוון,טריטמנט הנדסה מציעה לכם מגוון רחב של תרמילי סינון ושקי סינון ליישומי מגוונים וכן ייעוץ טלפוני לפני רכישת סננים וכן,אפשרות להזמין שירות התקנה והחלפת סננים למערכות אצלכם
______________________________________________ | מסננים מיקרונים | ______________________________________________ |
PROFILTER | שק סינון מיקרוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שק סינון מיקרוני עמיד לסינון והפרדה של כימיקלים ,ממיסים אורגנים שמנים,חומצות ובסיסים למגוון רחב של ישומים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיקרון | 0 | 200 | דרגת סינון | BP410 | מק"ט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יחידות | 20 | מינימום | מ"מ | 102 | קוטר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | מ"מ | 218 | אורך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | שק סינון מיקרוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שק סינון מיקרוני עמיד לסינון והפרדה של כימיקלים ,ממיסים אורגנים שמנים,חומצות ובסיסים למגוון רחב של ישומים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיקרון | 0 | 200 | דרגת סינון | BP420 | מק"ט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יחידות | 20 | מינימום | מ"מ | 102 | קוטר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | מ"מ | 457 | אורך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | שק סינון מיקרוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שק סינון מיקרוני עמיד ליעילות גבוה לסינון והפרדה של כימיקלים,ממיסים אורגנים שמנים,חומצות ובסיסים למגוון רחב של יישומים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיקרון | 0 | 200 | דרגת סינון | BPH20 | מק"ט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יחידות | 20 | מינימום | מ"מ | 102 | קוטר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | מ"מ | 457 | אורך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | מסנן מיקרוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סנן מיקרוני מיוצר מ 100% פוליפרופילן במבנה מתקדם כך שהשכבה הראשונה משמשת לסינון מקדים ואילו השכבה השניה מסננת באופן סלקטיבי,מבנה יחודי זה מאפשר כושר סינון גבוה פי-3 מסננים דומים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיקרון | 0 | 200 | דרגת סינון | PD10 | מק"ט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יחידות | 24 | מינימום | מ"מ | 64 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ל'/דקה | 8-34 | ספיקה | מ"מ | 252 | אורך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | מסנן מיקרוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סנן מיקרוני מיוצר מ 100% פוליפרופילן במבנה מתקדם כך שהשכבה הראשונה משמשת לסינון מקדים ואילו השכבה השניה מסננת באופן סלקטיבי,מבנה יחודי זה מאפשר כושר סינון גבוה פי-3 מסננים דומים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיקרון | 1 | 25 | דרגת סינון | PD20 | מק"ט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יחידות | 24 | מינימום | מ"מ | 64 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ל'/דקה | 8-34 | ספיקה | מ"מ | 510 | אורך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | מסנן מיקרוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סנן מיקרוני מיוצר מ 100% פוליפרופילן במבנה מתקדם כך שהשכבה הראשונה משמשת לסינון מקדים ואילו השכבה השניה מסננת באופן סלקטיבי,מבנה יחודי זה מאפשר כושר סינון גבוה פי-3 מסננים דומים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיקרון | 1 | 25 | דרגת סינון | PD30 | מק"ט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יחידות | 24 | מינימום | מ"מ | 64 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ל'/דקה | 8-34 | ספיקה | מ"מ | 763 | אורך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | מסנן מיקרוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סנן מיקרוני מיוצר מ 100% פוליפרופילן במבנה מתקדם כך שהשכבה הראשונה משמשת לסינון מקדים ואילו השכבה השניה מסננת באופן סלקטיבי,מבנה יחודי זה מאפשר כושר סינון גבוה פי-3 מסננים דומים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיקרון | 1 | 75 | דרגת סינון | DGD10 | מק"ט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יחידות | 8 | מינימום | מ"מ | 114 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ל'/דקה | 38 | ספיקה | מ"מ | 254 | אורך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | מסנן מיקרוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סנן מיקרוני מיוצר מ 100% פוליפרופילן במבנה מתקדם כך שהשכבה הראשונה משמשת לסינון מקדים ואילו השכבה השניה מסננת באופן סלקטיבי,מבנה יחודי זה מאפשר כושר סינון גבוה פי-3 מסננים דומים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיקרון | 1 | 75 | דרגת סינון | DGD20 | מק"ט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יחידות | 6 | מינימום | מ"מ | 114 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ל'/דקה | 76 | ספיקה | מ"מ | 508 | אורך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | מסנן פחם מיקרוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סידרת סנני פחם פעיל יצוק יעילה להרחקת טעמי לוואי ריחות וחומר אורגאני לא רצויי במי שתייה ומי תהליך וכולל סינון מיקרוני מקדים סנן זה יעיל להרחקת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיקרון | 0.5 | דרגת סינון | CBC10 | מק"ט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יחידות | 12 | מינימום | מ"מ | 73 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ל'/דקה | 3.8 | ספיקה | מ"מ | 248 | אורך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | מסנן פחם מיקרוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סידרת סנני פחם פעיל יצוק יעילה להרחקת טעמי לוואי ריחות וחומר אורגאני לא רצויי במי שתייה ומי תהליך וכולל סינון מיקרוני מקדים סנן זה יעיל להרחקת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיקרון | 0.5 | דרגת סינון | CBC20 | מק"ט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יחידות | 6 | מינימום | מ"מ | 73 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ל'/דקה | 7.6 | ספיקה | מ"מ | 508 | אורך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | מסנן פחם מיקרוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סידרת סנני פחם פעיל יצוק יעילה להרחקת טעמי לוואי ריחות וחומר אורגאני לא רצויי במי שתייה ומי תהליך וכולל סינון מיקרוני מקדים סנן זה יעיל להרחקת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיקרון | 0.5 | דרגת סינון | CBCBB10 | מק"ט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יחידות | 4 | מינימום | מ"מ | 117 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ל'/דקה | 7.6 | ספיקה | מ"מ | 248 | אורך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | מסנן פחם מיקרוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סידרת סנני פחם פעיל יצוק יעילה להרחקת טעמי לוואי ריחות וחומר אורגאני לא רצויי במי שתייה ומי תהליך וכולל סינון מיקרוני מקדים סנן זה יעיל להרחקת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיקרון | 0.5 | דרגת סינון | CBCBB20 | מק"ט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יחידות | 4 | מינימום | מ"מ | 117 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ל'/דקה | 15.1 | ספיקה | מ"מ | 508 | אורך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | מסנן ממברנה מיקרוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סידרת סנני ממברנה תת מיקרונית יעילה לסינון מים אולטרה טהורים ביישומי פארמה,מיקרואלקטרוניקה ביוטכנולוגיה וקוסמטיקה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיקרון | 0.1 | 0.2 | דרגת סינון | AR10 | מק"ט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יחידות | 25 | מינימום | מ"מ | 69 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ל'/דקה | 8-30 | ספיקה | מ"מ | 254 | אורך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | מסנן ממברנה מיקרוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סידרת סנני ממברנה תת מיקרונית יעילה לסינון מים אולטרה טהורים ביישומי פארמה,מיקרואלקטרוניקה ביוטכנולוגיה וקוסמטיקה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיקרון | 0.1 | 0.2 | דרגת סינון | AR20 | מק"ט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יחידות | 25 | מינימום | מ"מ | 69 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ל'/דקה | 8-30 | ספיקה | מ"מ | 510 | אורך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | מסנן ממברנה מיקרוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סידרת סנני ממברנה תת מיקרונית יעילה לסינון מים אולטרה טהורים ביישומי פארמה,מיקרואלקטרוניקה ביוטכנולוגיה וקוסמטיקה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיקרון | 0.1 | 0.2 | דרגת סינון | AR30 | מק"ט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יחידות | 25 | מינימום | מ"מ | 69 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ל'/דקה | 8-30 | ספיקה | מ"מ | 763 | אורך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
______________________________________________ | TREATMENT הנדסת טיפול במים בע"מ | ______________________________________________ | ||||||
טריטמנט הנדסה בע"מ TREATMENT CFS אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים | קטלוגים להורדה CATALOGUE למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדות | לרכישת ציוד ONLINE SHOP לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים | בקשת הצעות מחיר ומידע RFQ בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו 03-6047284 :טל | |||||
מידע נוסף | מידע נוסף | מידע נוסף | ||||||
______________________________________________ | ציוד ומתקנים לטיפול במים | ______________________________________________ |
ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY
TREATMENT CFS
DONE ONCE DONE RIGHT
All FROM ONE SOURCE
TREATMENT CFS
______________________________________________ | יצרן מתקנים לטיפול במים ושפכים המוביל בישראל | ______________________________________________ |
______________________________________________ | מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל | ______________________________________________ | ||||||||