מסנני חול תעשייתיים
רכישת ציוד
PROFILTER
מסנני מדיה
מסנני חול תעשייתיים
אנו מציעים מסנני חול ומדיה תעשייתיים לתחום ספיקות רחב מסנני חול או מדיה קטליטית מסופקות כיחידות מושלמות אוטומטיות מוכנות לחיבור ולהפעלה מיידית,המערכות מספקות מים מסוננים באיכות גבוה הודות לשימוש במצעי סינון איכותיים המערכות האוטומטיות מצוידות בברזי פיקוד נפרדים ואמינים מופעלים אויר מוחזר קפיץ או בהפעלה כפולה אויר/אויר לבחירתך מוצעות מערכות סינון מים בעלות מצעי קוורץ או אנטרציט מדיה קרמית או קטליטית למגוון יישומים מערכות הסינון מוצעות לתעשייה וליישומים כללים מורכבות מעמודת פיברגלאס משוריין חוץ ופנים פוליאתילן ברזי פיקוד אמינים בקר מתוכנת ופרסוסטט דיפרנציאלי לשטיפות,מצע סינון ספיחה או חימצון,חיבורי צנרת,חוברת הפעלה ואחריות לתקופה של שנה מחיר
מערכות סינון חול או מסנני מדיה קוליטית כוללות הובלה הרכבה ומילוי מצעים ראשוני
______________________________________________ | מסנני מדיה | ______________________________________________ |
PROFILTER | 10X54 | מסנן מדיה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מערכת סינון מים אוטומטית מורכבת מעמודת סינון מוכנה לחיבור והפעלה מידי וכוללת ברז פיקוד מתקדם מצע סינון וסט חיבורים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 1371 | גובה | מק"ש | 0.8 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 254 | קוטר | זכוכית | מדיה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ/ש | 15 | מהירות סינון | TS11054 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | דיגיטלית | תצוגה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | 13X54 | מסנן מדיה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מערכת סינון מים אוטומטית מורכבת מעמודת סינון מוכנה לחיבור והפעלה מידי וכוללת ברז פיקוד מתקדם מצע סינון וסט חיבורים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 1371 | גובה | מק"ש | 1.3 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 330 | קוטר | זכוכית | מדיה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ/ש | 15 | מהירות סינון | TS11354 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | דיגיטלית | תצוגה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | 16X54 | מסנן מדיה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מערכת סינון מים אוטומטית מורכבת מעמודת סינון מוכנה לחיבור והפעלה מידי וכוללת ברז פיקוד מתקדם מצע סינון וסט חיבורים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 1651 | גובה | מק"ש | 2 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 406 | קוטר | זכוכית | מדיה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ/ש | 15 | מהירות סינון | TS11654 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | דיגיטלית | תצוגה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | 21X72 | מסנן מדיה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מערכת סינון מים אוטומטית מורכבת מעמודת סינון מוכנה לחיבור והפעלה מידי וכוללת ברז פיקוד מתקדם מצע סינון וסט חיבורים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 1828 | גובה | מק"ש | 0.8 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 533 | קוטר | זכוכית | מדיה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ/ש | 15 | מהירות סינון | TS12172 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | דיגיטלית | תצוגה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | 24X72 | מסנן מדיה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מערכת סינון מים אוטומטית מורכבת מעמודת סינון מוכנה לחיבור והפעלה מידי וכוללת ברז פיקוד מתקדם מצע סינון וסט חיבורים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 1828 | גובה | מק"ש | 4.5 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 610 | קוטר | זכוכית | מדיה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ/ש | 15 | מהירות סינון | TS12472 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | דיגיטלית | תצוגה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | 30X72 | מסנן מדיה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מערכת סינון מים אוטומטית מורכבת מעמודת סינון מוכנה לחיבור והפעלה מידי וכוללת ברז פיקוד מתקדם מצע סינון וסט חיבורים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 1828 | גובה | מק"ש | 7 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 762 | קוטר | זכוכית | מדיה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ/ש | 15 | מהירות סינון | TS13072 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | דיגיטלית | תצוגה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | 36X72 | מסנן מדיה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מערכת סינון מים אוטומטית מורכבת מעמודת סינון מוכנה לחיבור והפעלה מידי וכוללת ברז פיקוד מתקדם מצע סינון וסט חיבורים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 1828 | גובה | מק"ש | 10 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 915 | קוטר | זכוכית | מדיה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ/ש | 15 | מהירות סינון | TS13672 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | דיגיטלית | תצוגה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | 42X72 | מסנן מדיה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מערכת סינון מים אוטומטית מורכבת מעמודת סינון מוכנה לחיבור והפעלה מידי וכוללת ברז פיקוד מתקדם מצע סינון וסט חיבורים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 1828 | גובה | מק"ש | 14 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 1100 | קוטר | זכוכית | מדיה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ/ש | 15 | מהירות סינון | TS14272 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | דיגיטלית | תצוגה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | 48X72 | מסנן מדיה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מערכת סינון מים אוטומטית מורכבת מעמודת סינון מוכנה לחיבור והפעלה מידי וכוללת ברז פיקוד מתקדם מצע סינון וסט חיבורים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 1828 | גובה | מק"ש | 18 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 1220 | קוטר | זכוכית | מדיה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ/ש | 15 | מהירות סינון | TS11872 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | דיגיטלית | תצוגה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | 36X72 | מסנן מדיה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסנן חול תעשייתיי אוטומטי לחלוטין לסינון מים מורכב מעמודת סינון מוכנה לחיבור והפעלה מיידי מורכבת ע"ג מסד חרושתי הכולל ברזי פיקוד פנאומטיים צנרת,לוח פיקוד ומגוון מצעי סינון,חול קוורץ,זכוכית,אנטרציט או מדיה קטליטית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 1828 | גובה | מק"ש | 10 | ספיקה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 915 | קוטר | זכוכית | מדיה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ/ש | 15 | מהירות סינון | INDF13672 | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | דיגיטלית | תצוגה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | 42X72 | מסנן מדיה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסנן חול תעשייתיי אוטומטי לחלוטין לסינון מים מורכב מעמודת סינון מוכנה לחיבור והפעלה מיידי מורכבת ע"ג מסד חרושתי הכולל ברזי פיקוד פנאומטיים צנרת,לוח פיקוד ומגוון מצעי סינון,חול קוורץ,זכוכית,אנטרציט או מדיה קטליטית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 1828 | גובה | מק"ש | 14 | ספיקה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 1100 | קוטר | זכוכית | מדיה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ/ש | 15 | מהירות סינון | INDF14272 | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | דיגיטלית | תצוגה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | 48X72 | מסנן מדיה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסנן חול תעשייתיי אוטומטי לחלוטין לסינון מים מורכב מעמודת סינון מוכנה לחיבור והפעלה מיידי מורכבת ע"ג מסד חרושתי הכולל ברזי פיקוד פנאומטיים צנרת,לוח פיקוד ומגוון מצעי סינון,חול קוורץ,זכוכית,אנטרציט או מדיה קטליטית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 1828 | גובה | מק"ש | 18 | ספיקה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 1220 | קוטר | זכוכית | מדיה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ/ש | 15 | מהירות סינון | INDF14872 | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | דיגיטלית | תצוגה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
______________________________________________ | TREATMENT הנדסת טיפול במים בע"מ | ______________________________________________ | ||||||
טריטמנט הנדסה בע"מ TREATMENT CFS אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים | קטלוגים להורדה CATALOGUE למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדות | לרכישת ציוד ONLINE SHOP לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים | בקשת הצעות מחיר ומידע RFQ בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו 03-6047284 :טל | |||||
מידע נוסף | מידע נוסף | מידע נוסף | ||||||
______________________________________________ | ציוד ומתקנים לטיפול במים | ______________________________________________ |
ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY
TREATMENT CFS
DONE ONCE DONE RIGHT
All FROM ONE SOURCE
TREATMENT CFS
______________________________________________ | יצרן מתקנים לטיפול במים ושפכים המוביל בישראל | ______________________________________________ |
______________________________________________ | מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל | ______________________________________________ | ||||||||