מרכך=מים
רכישת ציוד
PROSOFT
מרכך מים
מרכך מים
אנו מציעים מרככי מים אוטומטיים למגוון יישומים,מרכך מים לתעשיה,מרכך מים למסעדות מערכת ריכוך מושלמת הכוללת מרכך מים מתקדם בטכנולוגיית פרוסופט מתקדמת, לחיבור ולהפעלה מיידית,מרכך מים מספק מים רכים באיכות של 1-5 חל"מ כפחמת הסידן,מרכך מים מתקדם בטכנולוגיית פרוסופט ,כל מרכך מים מצוייד בברז פיקוד מתקדם אמין ואיכותי לבחירתך מוצעים דגמים הכוללים מרכך מים אוטומטי בודד או מרכך מים אוטומטי כפול למגוון יישומים מרכך מים כפול לתעשייה וליישומים כללים מורכב משתי עמודות ריכוך מים זהות,ברזי פיקוד אמינים,שרף ריכוך מים מיכל תמלחת,חוברת הפעלה ואחריות לתקופה של שנה מרכך מים מורכב מעמודת ריכוך מים בודדת,ברז פיקוד אלקטרומכני,שרף ריכוך מים,מיכל תמלחת חוברת הפעלה ואחריות לתקופה של שנה,מחיר מרכך המים כולל הובלה,הרכבה ומילוי מחליף יונים
______________________________________________ | מרכך מים | ______________________________________________ |
PROSOFT | מרכך מים קבינט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מרכך מים אוטומטי מורכב כיחידה אחת קבינט מרכך מים מוכן לחיבור והפעלה מהירה מרכך מים כולל ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 890 | גובה | מק"ש | 3 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 254 | קוטר | מ"ק | 7 | תפוקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר | 110 | מיכל תמלחת | MAXI3 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | דיגיטלית | תצוגה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROSOFT | 13X54 | מרכך מים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מרכך מים אוטומטי מורכב כיחידה אחת קבינט מרכך מים מוכן לחיבור והפעלה מהירה מרכך מים כולל ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 1371 | גובה | מק"ש | 2 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 330 | קוטר | מ"ק | 15 | תפוקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר | 100 | מיכל תמלחת | P11354 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | דיגיטלית | תצוגה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROSOFT | 10X54 | מרכך מים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מרכך מים אוטומטי מורכב כיחידה אחת קבינט מרכך מים מוכן לחיבור והפעלה מהירה מרכך מים כולל ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 1371 | גובה | מק"ש | 1 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 254 | קוטר | מ"ק | 10 | תפוקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר | 100 | מיכל תמלחת | P11054 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | דיגיטלית | תצוגה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROSOFT | 24X72 | מרכך מים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מרכך מים אוטומטי מורכב כיחידה אחת קבינט מרכך מים מוכן לחיבור והפעלה מהירה מרכך מים כולל ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 1850 | גובה | מק"ש | 8 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 610 | קוטר | מ"ק | 80 | תפוקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר | 500 | מיכל תמלחת | P12472 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | דיגיטלית | תצוגה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROSOFT | 21X62 | מרכך מים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מרכך מים אוטומטי מורכב כיחידה אחת קבינט מרכך מים מוכן לחיבור והפעלה מהירה מרכך מים כולל ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 1650 | גובה | מק"ש | 5 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 535 | קוטר | מ"ק | 50 | תפוקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר | 500 | מיכל תמלחת | P12162 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | דיגיטלית | תצוגה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROSOFT | 16X65 | מרכך מים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מרכך מים אוטומטי מורכב כיחידה אחת קבינט מרכך מים מוכן לחיבור והפעלה מהירה מרכך מים כולל ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 1650 | גובה | מק"ש | 3 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 406 | קוטר | מ"ק | 30 | תפוקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר | 300 | מיכל תמלחת | P11665 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | דיגיטלית | תצוגה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROSOFT | 14X65 | מרכך מים כפול | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מרכך מים אוטומטי כפול מורכב כיחידה אחת מוכן לחיבור והפעלה מהירה,מרכך מים אוטומטי כפול מפוקד ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 1371 | גובה | מק"ש | 3 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 355 | קוטר | מ"ק | 50 | תפוקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר | 300 | מיכל תמלחת | P21465 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | דיגיטלית | תצוגה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROSOFT | 13X54 | מרכך מים כפול | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מרכך מים אוטומטי כפול מורכב כיחידה אחת מוכן לחיבור והפעלה מהירה,מרכך מים אוטומטי כפול מפוקד ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 1371 | גובה | מק"ש | 3 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 330 | קוטר | מ"ק | 30 | תפוקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר | 300 | מיכל תמלחת | P21354 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | דיגיטלית | תצוגה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROSOFT | 10X54 | מרכך מים כפול | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מרכך מים אוטומטי כפול מורכב כיחידה אחת מוכן לחיבור והפעלה מהירה,מרכך מים אוטומטי כפול מפוקד ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 1371 | גובה | מק"ש | 3 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 254 | קוטר | מ"ק | 14 | תפוקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר | 200 | מיכל תמלחת | P21054 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | דיגיטלית | תצוגה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROSOFT | 21X62 | מרכך מים כפול | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מרכך מים אוטומטי כפול מורכב כיחידה אחת מוכן לחיבור והפעלה מהירה,מרכך מים אוטומטי כפול מפוקד ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 1574 | גובה | מק"ש | 6 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 533 | קוטר | מ"ק | 100 | תפוקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר | 500 | מיכל תמלחת | P22162 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | דיגיטלית | תצוגה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROSOFT | 18X65 | מרכך מים כפול | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מרכך מים אוטומטי כפול מורכב כיחידה אחת מוכן לחיבור והפעלה מהירה,מרכך מים אוטומטי כפול מפוקד ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 1651 | גובה | מק"ש | 6 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 457 | קוטר | מ"ק | 85 | תפוקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר | 500 | מיכל תמלחת | P21865 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | דיגיטלית | תצוגה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROSOFT | 16X65 | מרכך מים כפול | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מרכך מים אוטומטי כפול מורכב כיחידה אחת מוכן לחיבור והפעלה מהירה,מרכך מים אוטומטי כפול מפוקד ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 1651 | גובה | מק"ש | 6 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 406 | קוטר | מ"ק | 60 | תפוקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר | 500 | מיכל תמלחת | P21665 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | דיגיטלית | תצוגה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROSOFT | 36X72 | מרכך מים כפול | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מרכך מים אוטומטי כפול מורכב כיחידה אחת מוכן לחיבור והפעלה מהירה,מרכך מים אוטומטי כפול מפוקד ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 1828 | גובה | מק"ש | 16 | ספיקה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 914 | קוטר | מ"ק | 320 | תפוקה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר | 1500 | מיכל תמלחת | P23672 | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | דיגיטלית | תצוגה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROSOFT | 30X72 | מרכך מים כפול | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מרכך מים אוטומטי כפול מורכב כיחידה אחת מוכן לחיבור והפעלה מהירה,מרכך מים אוטומטי כפול מפוקד ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 1828 | גובה | מק"ש | 15 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 762 | קוטר | מ"ק | 220 | תפוקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר | 500 | מיכל תמלחת | P23072 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | דיגיטלית | תצוגה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROSOFT | 24X72 | מרכך מים כפול | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מרכך מים אוטומטי כפול מורכב כיחידה אחת מוכן לחיבור והפעלה מהירה,מרכך מים אוטומטי כפול מפוקד ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 1828 | גובה | מק"ש | 8 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 610 | קוטר | מ"ק | 160 | תפוקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר | 500 | מיכל תמלחת | P22472 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | דיגיטלית | תצוגה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
______________________________________________ | TREATMENT הנדסת טיפול במים בע"מ | ______________________________________________ | ||||||
טריטמנט הנדסה בע"מ TREATMENT CFS אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים | קטלוגים להורדה CATALOGUE למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדות | לרכישת ציוד ONLINE SHOP לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים | בקשת הצעות מחיר ומידע RFQ בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו 03-6047284 :טל | |||||
מידע נוסף | מידע נוסף | מידע נוסף | ||||||
______________________________________________ | ציוד ומתקנים לטיפול במים | ______________________________________________ |
ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY
TREATMENT CFS
DONE ONCE DONE RIGHT
All FROM ONE SOURCE
TREATMENT CFS
______________________________________________ | יצרן מתקנים לטיפול במים ושפכים המוביל בישראל | ______________________________________________ |
______________________________________________ | מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל | ______________________________________________ | ||||||||