ממברנות לטיפול במים
רכישת ציוד
PROAQUA
ממברנות
ממברנות אוסמוזה הפוכה
אנו מציעים ממברנות אוסמוזה הפוכה מתקדמות ממיטב החברות המובילות במארז פיברגלאס המספק חוסן מבני עמידות גבוהה ואמינות ממברנות אוסמוזה הפוכה מוצעות ליישומי הפקת מי שתייה וייצור מי תעשייה באיכויות שונות התפלת מי ים ומים מלחים וליישומי פארמה,כל הדגמים המוצעים נבחרו על ידינו כך שיתאימו למגוון רחב של מתקני אוסמוזה הפוכה בעלות אטרקטיבית תוך הקפדה על צריכת אנרגיה נמוכה שטח פנים גדול ואיכות מים גבוה טריטמנט הנדסה מציעה לכם גם ייעוץ טלפוני לפני רכישת הממברנות וכן אפשרות להזמין שירות החלפת ממברנות והפעלת המערכות אצלכם באתר
______________________________________________ | ממברנות | ______________________________________________ |
PROAQUA | ממברנה אוסמוזה הפוכה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ממברנת אוסמוזה הפוכה "4 שטח פנים גדול דחיית מלחים וספיקה גבוהה מצטיינת בעמידות כימית ומכאנית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דחייה | מ"ר | 3.3 | שטח | 4021 | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.7% | מק"ש | 0.16 | ספיקה | 4" | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 21" | אורך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROAQUA | ממברנה אוסמוזה הפוכה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ממברנת אוסמוזה הפוכה "4 שטח פנים גדול דחיית מלחים וספיקה גבוהה מצטיינת בעמידות כימית ומכאנית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דחייה | מ"ר | 7.9 | שטח | 4040 | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.7% | מק"ש | 0.38 | ספיקה | 4" | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 40" | אורך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROAQUA | ממברנה אוסמוזה הפוכה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ממברנת אוסמוזה הפוכה "8 שטח פנים גדול דחיית מלחים וספיקה גבוהה מצטיינת בעמידות כימית ומכאנית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דחייה | מ"ר | 34 | שטח | 8040 | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.7% | מק"ש | 1.5 | ספיקה | 8" | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 365 | 40" | אורך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROAQUA | ממברנה אוסמוזה הפוכה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ממברנת אוסמוזה הפוכה "8 שטח פנים גדול דחיית מלחים וספיקה גבוהה מצטיינת בעמידות כימית ומכאנית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דחייה | מ"ר | 37.2 | שטח | 8040 | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.7% | מק"ש | 1.65 | ספיקה | 8" | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 400 | 40" | אורך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROAQUA | ממברנה אוסמוזה הפוכה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ממברנת אוסמוזה הפוכה "8 שטח פנים גדול דחיית מלחים וספיקה גבוהה מצטיינת בעמידות כימית ומכאנית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דחייה | מ"ר | 40.9 | שטח | 8040 | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.7% | מק"ש | 2.05 | ספיקה | 8" | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 440 | 40" | אורך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROAQUA | ממברנה אוסמוזה הפוכה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ממברנת אוסמוזה הפוכה למי ים "8 שטח פנים גדול דחיית מלחים וספיקה גבוהה מצטיינת בעמידות כימית ומכאנית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דחייה | מ"ר | 37.2 | שטח | 8040 | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.7% | מק"ש | 1.18 | ספיקה | 8" | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | SW440 | 40" | אורך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROAQUA | ממברנה אולטרה פילטרציה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ממברנת אולטרה פילטרציה טובולארית בקוטר "4 בנויה פיויסי מתאימה לבתי ממברנה סטנדרטים מצטיינת בעמידות כימית ומכאנית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דחייה | מ"ר | 1.2 | שטח | U421 | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100KD | מק"ש | 0.13 | ספיקה | 4" | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 21" | אורך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROAQUA | ממברנה אולטרה פילטרציה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ממברנת אולטרה פילטרציה טובולארית בקוטר "4 בנויה פיויסי מתאימה לבתי ממברנה סטנדרטים מצטיינת בעמידות כימית ומכאנית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דחייה | מ"ר | 2.7 | שטח | U440 | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100KD | מק"ש | 0.3 | ספיקה | 4" | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 40" | אורך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROAQUA | ממברנה אולטרה פילטרציה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ממברנת אולטרה פילטרציה טובולארית בקוטר "8 בנויה פיויסי מתאימה לבתי ממברנה סטנדרטים מצטיינת בעמידות כימית ומכאנית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דחייה | מ"ר | 12.2 | שטח | U840 | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100KD | מק"ש | 1.2 | ספיקה | 8" | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 40" | אורך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROAQUA | ממברנה אולטרה פילטרציה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ממברנת אולטרה פילטרציה בקוטר "10 בנויה פיויסי מתאימה לסינון מי גלם כטיפול מקדים או משלים מצטיינת בעמידות כימית ומכאנית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דחייה | מ"ר | 60 | שטח | P250C | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100KH | מק"ש | 3.6 | ספיקה | 10" | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 70" | אורך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROAQUA | ממברנה אולטרה פילטרציה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ממברנת אולטרה פילטרציה בקוטר "10 בנויה פיויסי מתאימה לסינון מי גלם כטיפול מקדים או משלים מצטיינת בעמידות כימית ומכאנית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דחייה | מ"ר | 48 | שטח | P250A | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100KH | מק"ש | 2.4 | ספיקה | 10" | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 70" | אורך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROAQUA | ממברנה אולטרה פילטרציה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ממברנת אולטרה פילטרציה בקוטר "10 בנויה פיויסי מתאימה לסינון מי גלם כטיפול מקדים או משלים מצטיינת בעמידות כימית ומכאנית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דחייה | מ"ר | 36 | שטח | P250A | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100KH | מק"ש | 1.8 | ספיקה | 10" | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 70" | אורך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
______________________________________________ | TREATMENT הנדסת טיפול במים בע"מ | ______________________________________________ | ||||||
טריטמנט הנדסה בע"מ TREATMENT CFS אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים | קטלוגים להורדה CATALOGUE למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדות | לרכישת ציוד ONLINE SHOP לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים | בקשת הצעות מחיר ומידע RFQ בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו 03-6047284 :טל | |||||
מידע נוסף | מידע נוסף | מידע נוסף | ||||||
______________________________________________ | ציוד ומתקנים לטיפול במים | ______________________________________________ |
ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY
TREATMENT CFS
DONE ONCE DONE RIGHT
All FROM ONE SOURCE
TREATMENT CFS
______________________________________________ | יצרן מתקנים לטיפול במים ושפכים המוביל בישראל | ______________________________________________ |
______________________________________________ | מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל | ______________________________________________ | ||||||||