מסננים מיקרונים ושקים
רכישת ציוד
PROFILTER
בתי מסננים פלב"ם
בתי מסנן בנויים פלב"ם
אנו מציעים מגוון רחב של בתי מסנן תרמיל או שק למגוון אפליקציות סינון ממלאי מקומי באספקה מהירה לתחום רחב של יישומים ספיקות לחצים וטמפרטורות עבודה תוך הקפדה על איכות חומרי מבנה גבוה ומחיר תחרותי,המגוון הרחב אפשרויות הרכישה והתמיכה הטכנית והשרות מקנים לך הלקוח רכישה אמינה ובטוחה מספק אמין המשרת את התעשיה כבר מעל 30 שנה,באספקת מסננים ובתי מסנן בנויים פלב"ם
______________________________________________ | בתי מסננים פלב"ם | ______________________________________________ |
PROFILTER | 1" | בית מסנן פלב"ם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בית מסנן מיוחד מיוצר פלב"ם מחוזק כולל כניסות ויציאות מתוברגות מתאים לכימיקלים ולמים נקיים ליישומים מיוחדים בית המסנן מצטיין בעמידות גבוה ללחץ טמפרטורה גבוה ועמידות כימית למגוון יישומים ותרמילי סינון כימית למגוון יישומים ותרמילי סינון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 327 | אורך | PST1 | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 105 | קוטר | BSP | 1" | תבריג | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/דקה | 38 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלב"ם | מבנה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | 1" | בית מסנן פלב"ם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בית מסנן מיוחד מיוצר פלב"ם מחוזק כולל כניסות ויציאות מתוברגות מתאים לכימיקלים ולמים נקיים ליישומים מיוחדים בית המסנן מצטיין בעמידות גבוה ללחץ טמפרטורה גבוה ועמידות כימית למגוון יישומים ותרמילי סינון כימית למגוון יישומים ותרמילי סינון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 327 | אורך | PST2 | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 105 | קוטר | BSP | 1" | תבריג | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/דקה | 57 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלב"ם | מבנה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | 1" | בית מסנן פלב"ם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בית מסנן מיוחד מיוצר פלב"ם מחוזק כולל כניסות ויציאות מתוברגות מתאים לכימיקלים ולמים נקיים ליישומים מיוחדים בית המסנן מצטיין בעמידות גבוה ללחץ טמפרטורה גבוה ועמידות כימית למגוון יישומים ותרמילי סינון כימית למגוון יישומים ותרמילי סינון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 822 | אורך | PST3 | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 105 | קוטר | BSP | 1" | תבריג | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/דקה | 76 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלב"ם | מבנה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | 2" | בית מסנן פלב"ם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בית מסנן מיוחד מיוצר פלב"ם מחוזק כולל כניסות יציאות וניקוז ליישומים תעשייתים בהם נדרשת ספיקה גבוה אמינות ועמידות מכנית,מולטי בית מסנן זה מספק מענה אמין ואסטתי ליישומים סינון מים מגוונים וכולל יציאות וכניסות מאוגנות,מתוברגות או סניטריות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 489 | אורך | PST-BC-4 | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 254 | קוטר | BSP | 2" | תבריג | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ליטר/דקה | 106 | ספיקה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלב"ם | מבנה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | 2" | בית מסנן פלב"ם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בית מסנן מיוחד מיוצר פלב"ם מחוזק כולל כניסות יציאות וניקוז ליישומים תעשייתים בהם נדרשת ספיקה גבוה אמינות ועמידות מכנית,מולטי בית מסנן זה מספק מענה אמין ואסטתי ליישומים סינון מים מגוונים וכולל יציאות וכניסות מאוגנות,מתוברגות או סניטריות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 737 | אורך | PST-BC-8 | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 254 | קוטר | BSP | 2" | תבריג | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ליטר/דקה | 212 | ספיקה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלב"ם | מבנה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | 2" | בית מסנן פלב"ם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בית מסנן מיוחד מיוצר פלב"ם מחוזק כולל כניסות יציאות וניקוז ליישומים תעשייתים בהם נדרשת ספיקה גבוה אמינות ועמידות מכנית,מולטי בית מסנן זה מספק מענה אמין ואסטתי ליישומים סינון מים מגוונים וכולל יציאות וכניסות מאוגנות,מתוברגות או סניטריות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 1010 | אורך | PST-BC-12 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 254 | קוטר | BSP | 2" | תבריג | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ליטר/דקה | 318 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלב"ם | מבנה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | 2" | בית מסנן פלב"ם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בית מסנן מיוחד מיוצר פלב"ם מחוזק כולל כניסות יציאות וניקוז ליישומים תעשייתים בהם נדרשת ספיקה גבוה אמינות ועמידות מכנית,מולטי בית מסנן זה מספק מענה אמין ואסטתי ליישומים סינון מים מגוונים וכולל יציאות וכניסות מאוגנות,מתוברגות או סניטריות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 1264 | אורך | PST-BC-16 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 254 | קוטר | BSP | 2" | תבריג | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ליטר/דקה | 416 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלב"ם | מבנה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | 2" | בית מסנן פלב"ם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בית מסנן מיוחד מיוצר פלב"ם מחוזק כולל כניסות יציאות וניקוז ליישומים תעשייתים בהם נדרשת ספיקה גבוה אמינות ועמידות מכנית,מולטי בית מסנן זה מספק מענה אמין ואסטתי ליישומים סינון מים מגוונים וכולל יציאות וכניסות מאוגנות,מתוברגות או סניטריות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 1264 | אורך | PST-BC-20 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 254 | קוטר | BSP | 2" | תבריג | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ליטר/דקה | 473 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלב"ם | מבנה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | 2" | בית מסנן שק פלב"ם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בית מסנן שק מיוחד מיוצר פלב"ם מחוזק כולל כניסות יציאות וניקוז ליישומים תעשייתים בהם נדרשת ספיקה גבוה אמינות ועמידות מכנית,בית מסנן שק זה מספק מענה אמין ואסטתי ליישומי סינון מים מגוונים וכולל יציאות וכניסות מאוגנות,מתוברגות או סניטריות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 454 | אורך | PPL44-#1 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 152 | קוטר | BSP | 2" | תבריג | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ליטר/דקה | 160 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלב"ם | מבנה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | 2" | בית מסנן שק פלב"ם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בית מסנן שק מיוחד מיוצר פלב"ם מחוזק כולל כניסות יציאות וניקוז ליישומים תעשייתים בהם נדרשת ספיקה גבוה אמינות ועמידות מכנית,בית מסנן שק זה מספק מענה אמין ואסטתי ליישומי סינון מים מגוונים וכולל יציאות וכניסות מאוגנות,מתוברגות או סניטריות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 454 | אורך | PPL44-#2 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 305 | קוטר | BSP | 2" | תבריג | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ליטר/דקה | 320 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלב"ם | מבנה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | 2" | בית מסנן שק פלב"ם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בית מסנן שק מיוחד מיוצר פלב"ם מחוזק כולל כניסות יציאות וניקוז ליישומים תעשייתים בהם נדרשת ספיקה גבוה אמינות ועמידות מכנית,בית מסנן שק זה מספק מענה אמין ואסטתי ליישומי סינון מים מגוונים וכולל יציאות וכניסות מאוגנות,מתוברגות או סניטריות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 454 | אורך | PPL44-#4 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 610 | קוטר | DN | 100 | חיבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ליטר/דקה | 1600 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלב"ם | מבנה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFILTER | 2" | בית מסנן שק פלב"ם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בית מסנן שק מיוחד מיוצר פלב"ם מחוזק כולל כניסות יציאות וניקוז ליישומים תעשייתים בהם נדרשת ספיקה גבוה אמינות ועמידות מכנית,בית מסנן שק זה מספק מענה אמין ואסטתי ליישומי סינון מים מגוונים וכולל יציאות וכניסות מאוגנות,מתוברגות או סניטריות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 454 | אורך | PPL44-#6 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 950 | קוטר | DN | 150 | חיבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ליטר/דקה | 2600 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלב"ם | מבנה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
______________________________________________ | TREATMENT הנדסת טיפול במים בע"מ | ______________________________________________ | ||||||
טריטמנט הנדסה בע"מ TREATMENT CFS אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים | קטלוגים להורדה CATALOGUE למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדות | לרכישת ציוד ONLINE SHOP לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים | בקשת הצעות מחיר ומידע RFQ בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו 03-6047284 :טל | |||||
מידע נוסף | מידע נוסף | מידע נוסף | ||||||
______________________________________________ | ציוד ומתקנים לטיפול במים | ______________________________________________ |
ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY
TREATMENT CFS
DONE ONCE DONE RIGHT
All FROM ONE SOURCE
TREATMENT CFS
______________________________________________ | יצרן מתקנים לטיפול במים ושפכים המוביל בישראל | ______________________________________________ |
______________________________________________ | מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל | ______________________________________________ | ||||||||