עמודות קומפוזיט
רכישת ציוד
PROTANK
עמודות קומפוזיט
עמודות קומפוזיט
אנו מציעים עמודות קומפוזיט משוריינות ליישומי חילוף יונים סינון מים וספיחה,העמודות משווקות בקטרים החל מ "8 ועד "64 ללחצי עבודה של 10 בר,פנים העמודה בנוי פוליאתילן ללא תפר המעניק עמידות כימית ואטימה מוחלטת,שכבת פוליאסטר מעניקה חוזק ועמידות מכאנית לעמודה,העמודות משווקות לאחר בדיקה,כציוד משלים ניתן למצוא באתר מערכות פיזור,מחליפי יונים מצעי סינון וספיחה
______________________________________________ | עמודות קומפוזיט | ______________________________________________ |
PROTANK | 13X54 | עמודת קומפוזיט | ||||||||||
עמודת פיברגלס משוריין חוץ פנים פוליאתילן מאושר מזון לשימוש במערכות חילוף יונים ובמסננים לחץ עבודה מירבי 10 אט"מ | ||||||||||||
מ"מ | 1371 | גובה | מ"מ | 330 | קוטר | |||||||
ק"ג | 23 | משקל | ליטר | 105 | נפח | |||||||
ללא | תחתון | 2.5" | עליון | פתח | ||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROTANK | 10X54 | עמודת קומפוזיט | ||||||||||
עמודת פיברגלס משוריין חוץ פנים פוליאתילן מאושר מזון לשימוש במערכות חילוף יונים ובמסננים לחץ עבודה מירבי 10 אט"מ | ||||||||||||
מ"מ | 1371 | גובה | מ"מ | 254 | קוטר | |||||||
ק"ג | 17 | משקל | ליטר | 62 | נפח | |||||||
ללא | תחתון | 2.5" | עליון | פתח | ||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROTANK | 8X44 | עמודת קומפוזיט | ||||||||||
עמודת פיברגלס משוריין חוץ פנים פוליאתילן מאושר מזון לשימוש במערכות חילוף יונים ובמסננים לחץ עבודה מירבי 10 אט"מ | ||||||||||||
מ"מ | 1117 | גובה | מ"מ | 203 | קוטר | |||||||
ק"ג | 10 | משקל | ליטר | 32 | נפח | |||||||
ללא | תחתון | 2.5" | עליון | פתח | ||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROTANK | 18X65 | עמודת קומפוזיט | ||||||||||
עמודת פיברגלס משוריין חוץ פנים פוליאתילן מאושר מזון לשימוש במערכות חילוף יונים ובמסננים לחץ עבודה מירבי 10 אט"מ | ||||||||||||
מ"מ | 1651 | גובה | מ"מ | 457 | קוטר | |||||||
ק"ג | 39 | משקל | ליטר | 257 | נפח | |||||||
ללא | תחתון | 2.5" | עליון | פתח | ||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROTANK | 16X65 | עמודת קומפוזיט | ||||||||||
עמודת פיברגלס משוריין חוץ פנים פוליאתילן מאושר מזון לשימוש במערכות חילוף יונים ובמסננים לחץ עבודה מירבי 10אט"מ | ||||||||||||
מ"מ | 1651 | גובה | מ"מ | 406 | קוטר | |||||||
ק"ג | 34 | משקל | ליטר | 194 | נפח | |||||||
ללא | תחתון | 2.5" | עליון | פתח | ||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROTANK | 14X65 | עמודת קומפוזיט | ||||||||||
עמודת פיברגלס משוריין חוץ פנים פוליאתילן מאושר מזון לשימוש במערכות חילוף יונים ובמסננים לחץ עבודה מירבי 10 אט"מ | ||||||||||||
מ"מ | 1651 | גובה | מ"מ | 355 | קוטר | |||||||
ק"ג | 32 | משקל | ליטר | 148 | נפח | |||||||
ללא | תחתון | 2.5" | עליון | פתח | ||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROTANK | 30X72 | עמודת קומפוזיט | ||||||||||
עמודת פיברגלס משוריין חוץ פנים פוליאתילן מאושר מזון לשימוש במערכות חילוף יונים ובמסננים לחץ עבודה מירבי 10 אט"מ | ||||||||||||
מ"מ | 1828 | גובה | מ"מ | 762 | קוטר | |||||||
ק"ג | 85 | משקל | ליטר | 697 | נפח | |||||||
ללא | תחתון | 4" | עליון | פתח | ||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROTANK | 24X72 | עמודת קומפוזיט | ||||||||||
עמודת פיברגלס משוריין חוץ פנים פוליאתילן מאושר מזון לשימוש במערכות חילוף יונים ובמסננים לחץ עבודה מירבי 10 אט"מ | ||||||||||||
מ"מ | 1828 | גובה | מ"מ | 609 | קוטר | |||||||
ק"ג | 50 | משקל | ליטר | 473 | נפח | |||||||
ללא | תחתון | 4" | עליון | פתח | ||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROTANK | 21X62 | עמודת קומפוזיט | ||||||||||
עמודת פיברגלס משוריין חוץ פנים פוליאתילן מאושר מזון לשימוש במערכות חילוף יונים ובמסננים לחץ עבודה מירבי 10 אט"מ | ||||||||||||
מ"מ | 1574 | גובה | מ"מ | 533 | קוטר | |||||||
ק"ג | 41 | משקל | ליטר | 330 | נפח | |||||||
ללא | תחתון | 2.5" | עליון | פתח | ||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROTANK | 48X72 | עמודת קומפוזיט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
עמודת פיברגלס משוריין חוץ פנים פוליאתילן מאושר מזון לשימוש במערכות חילוף יונים ובמסננים לחץ עבודה מירבי 10 אט"מ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 2225 | גובה | מ"מ | 1219 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ק"ג | 210 | משקל | ליטר | 1675 | נפח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6" | תחתון | 6" | עליון | פתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROTANK | 42X72 | עמודת קומפוזיט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
עמודת פיברגלס משוריין חוץ פנים פוליאתילן מאושר מזון לשימוש במערכות חילוף יונים ובמסננים לחץ עבודה מירבי 10 אט"מ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מ"מ | 2198 | גובה | מ"מ | 1066 | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ק"ג | 168 | משקל | ליטר | 1308 | נפח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6" | תחתון | 6" | עליון | פתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROTANK | 36X72 | עמודת קומפוזיט | ||||||||||
עמודת פיברגלס משוריין חוץ פנים פוליאתילן מאושר מזון לשימוש במערכות חילוף יונים ובמסננים לחץ עבודה מירבי 10 אט"מ | ||||||||||||
מ"מ | 1828 | גובה | מ"מ | 914 | קוטר | |||||||
ק"ג | 114 | משקל | ליטר | 1011 | נפח | |||||||
ללא | תחתון | 4" | עליון | פתח | ||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
______________________________________________ | TREATMENT הנדסת טיפול במים בע"מ | ______________________________________________ | ||||||
טריטמנט הנדסה בע"מ TREATMENT CFS אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים | קטלוגים להורדה CATALOGUE למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדות | לרכישת ציוד ONLINE SHOP לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים | בקשת הצעות מחיר ומידע RFQ בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו 03-6047284 :טל | |||||
מידע נוסף | מידע נוסף | מידע נוסף | ||||||
______________________________________________ | ציוד ומתקנים לטיפול במים | ______________________________________________ |
ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY
TREATMENT CFS
DONE ONCE DONE RIGHT
All FROM ONE SOURCE
TREATMENT CFS
______________________________________________ | יצרן מתקנים לטיפול במים ושפכים המוביל בישראל | ______________________________________________ |
______________________________________________ | מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל | ______________________________________________ | ||||||||