משאבות ומנועים למערכות אוסמוזה הפוכה
רכישת ציוד
PROFLOW
משאבות למתקני
אוסמוזה הפוכה
משאבות לחץ גבוה למתקני אוסמוזה הפוכה
אנו מציעים משאבות לחץ גבוה מתקדמות מטיפוס שבשבת או אנכי רב דרגתי במבנה פלב"ם למתקני אוסמוזה הפוכה ומערכות טיפול במים,כל הדגמים המוצעים נבחרו על ידינו כך שיתאימו למגוון רחב של מתקני אוסמוזה הפוכה בעלות אטרקטיבית תוך הקפדה על צריכת אנרגיה נמוכה כמו כן אנו מציעים ייעוץ טלפוני לפני רכישת המשאבות וכן אפשרות להזמין שירות החלפה התקנת והפעלת משאבות באתר הלקוח
______________________________________________ | משאבות למתקני אוסמוזה הפוכה | ______________________________________________ |
PROFLOW | משאבה רב דרגתית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבה צנטרפוגלית אנכית רב דרגתית במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 2 | ספיקה | LF2-165 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מטר | 165 | עומד | 380V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | KW | 2.2 | הספק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFLOW | משאבה רב דרגתית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבה צנטרפוגלית אנכית רב דרגתית במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 3 | ספיקה | LF3-165 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מטר | 165 | עומד | 380V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | KW | 4 | הספק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFLOW | משאבה רב דרגתית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבה צנטרפוגלית אנכית רב דרגתית במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 4 | ספיקה | LF4-165 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מטר | 165 | עומד | 380V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | KW | 4 | הספק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFLOW | משאבה רב דרגתית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבה צנטרפוגלית אנכית רב דרגתית במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 6 | ספיקה | LF6-165 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מטר | 165 | עומד | 380V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | KW | 7.5 | הספק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFLOW | משאבה רב דרגתית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבה צנטרפוגלית אנכית רב דרגתית במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 8 | ספיקה | LF8-165 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מטר | 165 | עומד | 380V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | KW | 7.5 | הספק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFLOW | משאבה רב דרגתית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבה צנטרפוגלית אנכית רב דרגתית במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 9 | ספיקה | LF9-165 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מטר | 165 | עומד | 380V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | KW | 7.5 | הספק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFLOW | משאבה רב דרגתית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבה צנטרפוגלית אנכית רב דרגתית במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 9 | ספיקה | LF9-165 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מטר | 165 | עומד | 380V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | KW | 7.5 | הספק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFLOW | משאבה רב דרגתית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבה צנטרפוגלית אנכית רב דרגתית במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנהאיכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 10 | ספיקה | LF10-165 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מטר | 165 | עומד | 380V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | KW | 7.5 | הספק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFLOW | משאבה רב דרגתית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבה צנטרפוגלית אנכית רב דרגתית במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מק"ש | 12 | ספיקה | LF12-165 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מטר | 165 | עומד | 380V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | KW | 11 | הספק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFLOW | משאבת כנפונים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבה כנפונים,שבשבת במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 300 | ספיקה | FL-300 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מטר | 130 | עומד | ללא | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 1450 | סל"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFLOW | משאבת כנפונים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבה כנפונים,שבשבת במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 400 | ספיקה | FL-400 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מטר | 130 | עומד | ללא | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 1450 | סל"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFLOW | משאבת כנפונים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבה כנפונים,שבשבת במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 500 | ספיקה | FL-500 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מטר | 130 | עומד | ללא | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 1450 | סל"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFLOW | משאבת כנפונים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבה כנפונים,שבשבת במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 600 | ספיקה | FL-600 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מטר | 130 | עומד | ללא | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 1450 | סל"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | 895 | מחיר |
PROFLOW | משאבת כנפונים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבה כנפונים,שבשבת במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 1000 | ספיקה | FL-1000 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מטר | 130 | עומד | ללא | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 1450 | סל"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFLOW | משאבת כנפונים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבה כנפונים,שבשבת במבנה ברונזה למערכות טיפול במים הגברת לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 300 | ספיקה | BFL-300 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מטר | 130 | עומד | ללא | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 1450 | סל"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFLOW | משאבת כנפונים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבה כנפונים,שבשבת במבנה ברונזה למערכות טיפול במים הגברת לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 600 | ספיקה | BFL-600 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מטר | 130 | עומד | ללא | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 1450 | סל"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFLOW | משאבת כנפונים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבה כנפונים,שבשבת במבנה ברונזה למערכות טיפול במים הגברת לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 1000 | ספיקה | BFL1000 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מטר | 130 | עומד | ללא | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 1450 | סל"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFLOW | משאבת כנפונים מורכבת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבה כנפונים,שבשבת במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 300 | ספיקה | FL-300 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מטר | 130 | עומד | 230V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 1450 | סל"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFLOW | משאבת כנפונים מורכבת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבה כנפונים,שבשבת במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 400 | ספיקה | FL-400 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מטר | 130 | עומד | 230V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 1450 | סל"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFLOW | משאבת כנפונים מורכבת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבה כנפונים,שבשבת במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 500 | ספיקה | FL-500 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מטר | 130 | עומד | 230V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 1450 | סל"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFLOW | משאבת כנפונים מורכבת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבה כנפונים,שבשבת במבנה פליז למערכות טיפול במים הגברת לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 300 | ספיקה | FP-300 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מטר | 130 | עומד | 230V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 1450 | סל"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFLOW | משאבת כנפונים מורכבת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבה כנפונים,שבשבת במבנה פליז למערכות טיפול במים הגברת לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 400 | ספיקה | FP-400 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מטר | 130 | עומד | 230V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 1450 | סל"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROFLOW | משאבת כנפונים מורכבת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משאבה כנפונים,שבשבת במבנה פליז למערכות טיפול במים הגברת לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ליטר/שעה | 500 | ספיקה | FP-500 | דגם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מטר | 130 | עומד | 230V | מתח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | 1450 | סל"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
______________________________________________ | TREATMENT הנדסת טיפול במים בע"מ | ______________________________________________ | ||||||
טריטמנט הנדסה בע"מ TREATMENT CFS אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים | קטלוגים להורדה CATALOGUE למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדות | לרכישת ציוד ONLINE SHOP לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים | בקשת הצעות מחיר ומידע RFQ בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו 03-6047284 :טל | |||||
מידע נוסף | מידע נוסף | מידע נוסף | ||||||
______________________________________________ | ציוד ומתקנים לטיפול במים | ______________________________________________ |
ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY
TREATMENT CFS
DONE ONCE DONE RIGHT
All FROM ONE SOURCE
TREATMENT CFS
______________________________________________ | יצרן מתקנים לטיפול במים ושפכים המוביל בישראל | ______________________________________________ |
______________________________________________ | מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל | ______________________________________________ | ||||||||