מדי ספיקה ומנומטרים
רכישת ציוד
PROAQUA
מדי ספיקה ומנומטרים
מדי ספיקה מנומטרים ופרסוסטטים
אנו מציעים מדי ספיקה רוטמטרים מנומטרים ופרסוסטטים,רוטמטרים להתקנת פאנל כולל אומי הידוק ומצוף פלב"ם או להתקנת קו אנכית וכוללות מצוף פוליפרופילן המוצע עם או בלי מיגנוט הדגמים המוצעים הינם בקטרים "1/2 עד ''3 חומר מבנה השפורפרת הינו פלקסיגלס או טרוגמיד וקצוות החיבור מחומר איביאס או פיויסי ניתן כמו-כן לחבר לרוטמטר מפסקי מגע מינימום ו/או מקסימום לקבלת אותות משוב,כמו כן כציוד משלים מוצעים מנומטרים פלב"ם כולל סיכוך להתקנת פאנל וכן פרסוסטטים במבנה קומפקטי ואמין
______________________________________________ | מדי ספיקה ומנומטרים | ______________________________________________ |
PROAQUA | 1/2" | מד ספיקה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מד ספיקה רוטמטר להתקנת פאנל מהירה הכוללת אומי הידוק ומצוף פלב"ם מבנה המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקנה | BSP | ABS | 1/2" | קוטר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פאנל | ליטר/דקה | 1-11 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | אקרילי | מבנה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקשרו | מחיר |
PROAQUA | 1/2" | מד ספיקה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מד ספיקה רוטמטר להתקנת פאנל מהירה הכוללת אומי הידוק ומצוף פלב"ם מבנה המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקנה | BSP | ABS | 1/2" | קוטר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פאנל | ליטר/דקה | 0.8-8 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | אקרילי | מבנה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקשרו | מחיר |
PROAQUA | 1/2" | מד ספיקה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מד ספיקה רוטמטר להתקנת פאנל מהירה הכוללת אומי הידוק ומצוף פלב"ם מבנה המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקנה | BSP | ABS | 1/2" | קוטר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פאנל | ליטר/דקה | 0.5-4 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | אקרילי | מבנה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקשרו | מחיר |
PROAQUA | 3/4" | מד ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מד ספיקה רוטמטר להתקנת פאנל מהירה הכוללת אומי הידוק ומצוף פלב"ם מבנה המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקנה | BSP | ABS | 3/4" | קוטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פאנל | ליטר/דקה | 8-40 | ספיקה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | אקרילי | מבנה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקשרו | מחיר |
PROAQUA | 1/2" | מד ספיקה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מד ספיקה רוטמטר להתקנת פאנל מהירה הכוללת אומי הידוק ומצוף פלב"ם מבנה המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקנה | BSP | ABS | 1/2" | קוטר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פאנל | ליטר/דקה | 2-28 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | אקרילי | מבנה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקשרו | מחיר |
PROAQUA | 1/2" | מד ספיקה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מד ספיקה רוטמטר להתקנת פאנל מהירה הכוללת אומי הידוק ומצוף פלב"ם מבנה המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקנה | BSP | ABS | 1/2" | קוטר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פאנל | ליטר/דקה | 2-18 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | אקרילי | מבנה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקשרו | מחיר |
PROAQUA | 1" | מד ספיקה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מד ספיקה רוטמטר להתקנת פאנל מהירה הכוללת אומי הידוק ומצוף פלב"ם מבנה המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקנה | BSP | ABS | 1" | קוטר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פאנל | ליטר/דקה | 10-100 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | אקרילי | מבנה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקשרו | מחיר |
PROAQUA | 1" | מד ספיקה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מד ספיקה רוטמטר להתקנת פאנל מהירה הכוללת אומי הידוק ומצוף פלב"ם מבנה המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקנה | BSP | ABS | 1" | קוטר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פאנל | ליטר/דקה | 6-60 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | אקרילי | מבנה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקשרו | מחיר |
PROAQUA | 3/4" | מד ספיקה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מד ספיקה רוטמטר להתקנת פאנל מהירה הכוללת אומי הידוק ומצוף פלב"ם מבנה המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקנה | BSP | ABS | 3/4" | קוטר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פאנל | ליטר/דקה | 8-60 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | אקרילי | מבנה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקשרו | מחיר |
PROAQUA | 50MM | מד ספיקה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מד ספיקה רוטמטר להתקנת קו בהדבקה הכוללת רקורדים ומצוף פוליפרופילן מבנה המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקנה | SOC | PVC | 50mm | קוטר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קו | מק"ש | 1-10 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | אקרילי | מבנה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקשרו | מחיר |
PROAQUA | 32MM | מד ספיקה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מד ספיקה רוטמטר להתקנת קו בהדבקה הכוללת רקורדים ומצוף פוליפרופילן מבנה המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקנה | SOC | PVC | 32mm | קוטר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קו | מק"ש | 0.4-4 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | אקרילי | מבנה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקשרו | מחיר |
PROAQUA | 32MM | מד ספיקה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מד ספיקה רוטמטר להתקנת קו בהדבקה הכוללת רקורדים ומצוף פוליפרופילן מבנה המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקנה | SOC | PVC | 32mm | קוטר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קו | מק"ש | 0.6-6 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | אקרילי | מבנה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקשרו | מחיר |
PROAQUA | 2.5" | מנומטר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מנומטר מסוכך גליצרין בנוי פלב"ם להתקנת פאנל או קו לבקרת לחץ במערכות מים בתנאי עבודה קשים עם אפשרויות חיבור מגוונות ללחצי עבודה עד 30 בר יציאה אחורית או תחתית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקנה | 1/4" | תחתי | 2.5" | קוטר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פאנל | אט"מ | 0-6 | לחץ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלב"ם | מבנה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקשרו | מחיר |
PROAQUA | 65MM | מד ספיקה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מד ספיקה רוטמטר להתקנת קו בהדבקה הכוללת רקורדים ומצוף פוליפרופילן מבנה המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקנה | SOC | PVC | 65mm | קוטר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קו | מק"ש | 5-25 | ספיקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | אקרילי | מבנה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקשרו | מחיר |
PROAQUA | 2.5" | מנומטר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מנומטר מסוכך גליצרין בנוי פלב"ם להתקנת פאנל או קו לבקרת לחץ במערכות מים בתנאי עבודה קשים עם אפשרויות חיבור מגוונות ללחצי עבודה עד 30 בר יציאה אחורית או תחתית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקנה | 1/4" | אחורית | 2.5" | קוטר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פאנל | אט"מ | 0-30 | לחץ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלב"ם | מבנה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקשרו | מחיר |
PROAQUA | 2.5" | מנומטר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מנומטר מסוכך גליצרין בנוי פלב"ם להתקנת פאנל או קו לבקרת לחץ במערכות מים בתנאי עבודה קשים עם אפשרויות חיבור מגוונות ללחצי עבודה עד 30 בר יציאה אחורית או תחתית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקנה | 1/4" | אחורית | 2.5" | קוטר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פאנל | אט"מ | 0-10 | לחץ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלב"ם | מבנה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקשרו | מחיר |
PROAQUA | 2.5" | מנומטר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מנומטר מסוכך גליצרין בנוי פלב"ם להתקנת פאנל או קו לבקרת לחץ במערכות מים בתנאי עבודה קשים עם אפשרויות חיבור מגוונות ללחצי עבודה עד 30 בר יציאה אחורית או תחתית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקנה | 1/4" | אחורית | 2.5" | קוטר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פאנל | אט"מ | 0-6 | לחץ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלב"ם | מבנה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקשרו | מחיר |
PROAQUA | פרסוסטט לחץ נמוך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פרסוסטט לחץ נמוך כולל דיפרנציאל לבקרת לחץ נמוך במערכות טיפול במים כניסה תחתית ומתאם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקנה | 1/4" | תחתי | KP1 | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פאנל | אט"מ | -0.2/+7.5 | לחץ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלב"ם | מבנה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקשרו | מחיר |
PROAQUA | פרסוסטט לחץ גבוה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פרסוסטט לחץ גבוה כולל דיפרנציאל לבקרת לחץ נמוך במערכות טיפול במים כניסה תחתית ומתאם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקנה | 1/4" | תחתי | KP5 | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פאנל | אט"מ | 8/+32 | לחץ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלב"ם | מבנה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקשרו | מחיר |
PROAQUA | 50MM | מד ספיקה דיגיטלי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מד ספיקה דיגיטלי בנוי פיויסי להדבקה כולל טורבינה מתאם ותצוגה דיוק גבוה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקנה | 24V | מתח | KP50 | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קוי | M3/H | תצוגה | בר | 8 | לחץ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | PVC | מבנה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROAQUA | 40MM | מד ספיקה דיגיטלי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מד ספיקה דיגיטלי בנוי פיויסי להדבקה כולל טורבינה מתאם ותצוגה דיוק גבוה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקנה | 24V | מתח | KP40 | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קוי | M3/H | תצוגה | בר | 8 | לחץ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | PVC | מבנה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROAQUA | 25MM | מד ספיקה דיגיטלי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מד ספיקה דיגיטלי בנוי פיויסי להדבקה כולל טורבינה מתאם ותצוגה דיוק גבוה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקנה | 24V | מתח | KP25 | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קוי | M3/H | תצוגה | בר | 8 | לחץ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | PVC | מבנה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROAQUA | 90MM | מד ספיקה דיגיטלי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מד ספיקה דיגיטלי בנוי פיויסי מאוגן כולל טורבינה מתאם ותצוגה דיוק גבוה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקנה | 24V | מתח | KP90 | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קוי | M3/H | תצוגה | בר | 8 | לחץ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | PVC | מבנה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROAQUA | 75MM | מד ספיקה דיגיטלי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מד ספיקה דיגיטלי בנוי פיויסי מאוגן כולל טורבינה מתאם ותצוגה דיוק גבוה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקנה | 24V | מתח | KP75 | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קוי | M3/H | תצוגה | בר | 8 | לחץ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | PVC | מבנה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROAQUA | 63MM | מד ספיקה דיגיטלי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מד ספיקה דיגיטלי בנוי פיויסי מאוגן כולל טורבינה מתאם ותצוגה דיוק גבוה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקנה | 24V | מתח | KP63 | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קוי | M3/H | תצוגה | בר | 8 | לחץ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | PVC | מבנה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROAQUA | 2" | מד ספיקה דיגיטלי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מד ספיקה דיגיטלי בנוי פלב"ם כולל טורבינה מחברים סניטריים ותצוגה דיוק גבוה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקנה | 24V | מתח | TC2 | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קוי | M3/H | תצוגה | בר | 30 | לחץ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלב"ם | מבנה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROAQUA | 1.5" | מד ספיקה דיגיטלי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מד ספיקה דיגיטלי בנוי פלב"ם כולל טורבינה מחברים סניטריים ותצוגה דיוק גבוה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקנה | 24V | מתח | TC1.5 | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קוי | M3/H | תצוגה | בר | 30 | לחץ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלב"ם | מבנה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROAQUA | 1" | מד ספיקה דיגיטלי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מד ספיקה דיגיטלי בנוי פלב"ם כולל טורבינה מחברים סניטריים ותצוגה דיוק גבוה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקנה | 24V | מתח | TC1 | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קוי | M3/H | תצוגה | בר | 30 | לחץ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלב"ם | מבנה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROAQUA | 3" | מד ספיקה דיגיטלי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מד ספיקה דיגיטלי בנוי פלב"ם כולל טורבינה מחברים מאוגנים ותצוגה דיוק גבוה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקנה | 24V | מתח | FL3 | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קוי | M3/H | תצוגה | בר | 30 | לחץ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלב"ם | מבנה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROAQUA | 2" | מד ספיקה דיגיטלי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מד ספיקה דיגיטלי בנוי פלב"ם כולל טורבינה מחברים מאוגנים ותצוגה דיוק גבוה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקנה | 24V | מתח | FL2 | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קוי | M3/H | תצוגה | בר | 30 | לחץ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלב"ם | מבנה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
PROAQUA | 1" | מד ספיקה דיגיטלי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מד ספיקה דיגיטלי בנוי פלב"ם כולל טורבינה מחברים מאוגנים ותצוגה דיוק גבוה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
התקנה | 24V | מתח | FL1 | דגם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קוי | M3/H | תצוגה | בר | 30 | לחץ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידע נוסף | פלב"ם | מבנה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ש"ח | התקשרו | מחיר |
______________________________________________ | TREATMENT הנדסת טיפול במים בע"מ | ______________________________________________ | ||||||
טריטמנט הנדסה בע"מ TREATMENT CFS אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים | קטלוגים להורדה CATALOGUE למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדות | לרכישת ציוד ONLINE SHOP לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים | בקשת הצעות מחיר ומידע RFQ בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו 03-6047284 :טל | |||||
מידע נוסף | מידע נוסף | מידע נוסף | ||||||
______________________________________________ | ציוד ומתקנים לטיפול במים | ______________________________________________ |
ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY
TREATMENT CFS
DONE ONCE DONE RIGHT
All FROM ONE SOURCE
TREATMENT CFS
______________________________________________ | יצרן מתקנים לטיפול במים ושפכים המוביל בישראל | ______________________________________________ |
______________________________________________ | מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל | ______________________________________________ | ||||||||